| segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:40 | MD | VI | TS | TS | |
| 10:00-11:40 | MD, AMSC | VI | TS, AMSC | TS | |
| 14:00-15:40 | EDPA | SEM | TEFC | ||
| 16:00-17:40 | EDPA | TEFC | |||
| 18:50-20:20 |
| Sigla | Disciplina | Docente | Sala | Carga Horária | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| EDPA | Estrutura de Dados e Projeto de Algoritmos | Humberto | CA B 101 | 60h | 04 |
| SEM | Seminários | Cassio | CA B 303 | 15h | 0 |
| TS | Teste de Software | Auri | 154 INF Prédio novo | 60h | 04 |
| TEFC | Tópicos Especiais em Fundamentos de Computação | Érika | CA B 202 | 60h | 04 |
| MD | Mineração de Dados | Cedric | CA B 209 | 60h | 04 |
| VI | Visualização de Informações | Hugo | CA A 108 | 60h | 04 |
| AMSC | Análise e Modelagem de Sistemas de Computação | Kleber | CA B 307 na 2ª e CA B 207 na 5ª | 60h | 04 |
CA B = Centro de Aulas B
CA A = Centro de Aulas A
Observação 1 A quarta-feira deve ficar disponível, conforme definição do CD do INF. Eventualmente, quando não houver reuniões oficiais (ex.: CD ou CPG), a disciplina de Seminários poderá agendar apresentações.
Observação 2 A disciplina Teste de Software será ministrada a cada duas semanas.
Observação 3 Foram solicitadas salas nos Centros de Aulas. As salas listadas acima são provisórias e podem ser modificadas posteriormente.