Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2017-1 [2017/03/17 14:43]
marianarodrigues
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2017-1 [2017/03/17 14:49] (atual)
marianarodrigues
Linha 9: Linha 9:
 ---------**Alunos de 2016 que estavam na lista de espera desde 2016/2** ----------- ​ ---------**Alunos de 2016 que estavam na lista de espera desde 2016/2** ----------- ​
 ^Classificação ^Nome ^Nota ^ Tipo de Bolsa ^ Orientador ^Início da Bolsa ^ Observação^| ^Classificação ^Nome ^Nota ^ Tipo de Bolsa ^ Orientador ^Início da Bolsa ^ Observação^|
-|  @#A9D0F5:24 |  @#A9D0F5: Pablo de Souza Melo |@#A9D0F5: 17,​46|@#​A9D0F5:​CAPES/​DS| @#A9D0F5: Fernando Marques Federson | @#​A9D0F5:​03/​2017 | @#​A9D0F5: ​Aluno contactado ​|+|  @#A9D0F5:24 |  @#A9D0F5: Pablo de Souza Melo |@#A9D0F5: 17,​46|@#​A9D0F5:​CAPES/​DS| @#A9D0F5: Fernando Marques Federson | @#​A9D0F5:​03/​2017 | @#​A9D0F5: ​Documentação entregue. Bolsa atribuída|
  
 **Obs.**: Pela norma de concessão de bolsas vigente os alunos mais antigos têm prioridade na atribuição das bolsas. **Obs.**: Pela norma de concessão de bolsas vigente os alunos mais antigos têm prioridade na atribuição das bolsas.
Linha 15: Linha 15:
 ---------------------**Alunos de 2017/​1**---------------------------- ---------------------**Alunos de 2017/​1**----------------------------
 ^  Classificação ​  ​^ ​ Nome  ^  Nota final  ^   Tipo de Bolsa  ^ Orientador ^ Início da Bolsa ^ Observação ^ ^  Classificação ​  ​^ ​ Nome  ^  Nota final  ^   Tipo de Bolsa  ^ Orientador ^ Início da Bolsa ^ Observação ^
-|  @#A9D0F5:1 |   ​@#​A9D0F5:​ Lafaiet Castro e Silva| @#​A9D0F5: ​ 8,3| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Nádia Félix Felipe da Silva | @#A9D0F5: 03/​2017| ​ @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ |+|  @#A9D0F5:1 |   ​@#​A9D0F5:​ Lafaiet Castro e Silva| @#​A9D0F5: ​ 8,3| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Nádia Félix Felipe da Silva |   ​@#​A9D0F5: ​ 03/​2017| ​ @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ |
 |  @#A9D0F5:2 |   ​@#​A9D0F5:​ Evandro Carrijo Taquary| @#A9D0F5: 8,0 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Wellington Santos Martins |  @#​A9D0F5: ​ 03/​2017| ​ @#​A9D0F5:​Documentação entregue. Bolsa atribuída ​  | |  @#A9D0F5:2 |   ​@#​A9D0F5:​ Evandro Carrijo Taquary| @#A9D0F5: 8,0 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Wellington Santos Martins |  @#​A9D0F5: ​ 03/​2017| ​ @#​A9D0F5:​Documentação entregue. Bolsa atribuída ​  |
-|  @#A9D0F5:3 |   ​@#​A9D0F5:​ Lucas Rodrigues de Oliveira| @#A9D0F5: 7,8 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Cássio Leonardo Rodrigues |  @#A9D0F5: 03/2017 | @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ |+|  @#A9D0F5:3 |   ​@#​A9D0F5:​ Lucas Rodrigues de Oliveira| @#A9D0F5: 7,8 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Cássio Leonardo Rodrigues |  @#A9D0F5: 03/2017 |   ​@#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ |
 |  @#A9D0F5:4 |   ​@#​A9D0F5:​ Douglas Winston Ribeiro Soares| @#A9D0F5: 7,7 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Gustavo Teodoro Laureano |  @#A9D0F5: 03/2017 |  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | |  @#A9D0F5:4 |   ​@#​A9D0F5:​ Douglas Winston Ribeiro Soares| @#A9D0F5: 7,7 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Gustavo Teodoro Laureano |  @#A9D0F5: 03/2017 |  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ |
 |  @#A9D0F5:5 |   ​@#​A9D0F5:​ Eliseu Germano da Silva| @#A9D0F5: 7,5 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Sérgio Teixeira de Carvalho |  @#​A9D0F5: ​ 03/​2017| ​ @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | |  @#A9D0F5:5 |   ​@#​A9D0F5:​ Eliseu Germano da Silva| @#A9D0F5: 7,5 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Sérgio Teixeira de Carvalho |  @#​A9D0F5: ​ 03/​2017| ​ @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ |
 |  @#A9D0F5:6 |   ​@#​A9D0F5:​ Mateus de Paula Ferreira| @#​A9D0F5:​7,​0 ​ |@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Hebert Coelho da Silva |  @#A9D0F5: 03/2017 |  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | |  @#A9D0F5:6 |   ​@#​A9D0F5:​ Mateus de Paula Ferreira| @#​A9D0F5:​7,​0 ​ |@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Hebert Coelho da Silva |  @#A9D0F5: 03/2017 |  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ |
-|  @#BDBDBD:7 |   ​@#BDBDBD: Lucas Balbino de Melo Ferreira| ​ @#​BDBDBD:​6,​5 ​ |  @#​BDBDBD:​CAPES/​DS ​ |  @#BDBDBD: Renato de Freitas Bulcão Neto | @#BDBDBD: 03/2017 |  @#​BDBDBD: ​  +|  @#BDBDBD:7 |  @#BDBDBD: Lucas Balbino de Melo Ferreira| @#​BDBDBD:​6,​5 ​ |@#​BDBDBD:​CAPES/​DS ​ |@#​BDBDBD: ​ Renato de Freitas Bulcão Neto |  @#​BDBDBD:​03/​2017 | @#​BDBDBD: ​Aluno contactado, mas não tem mais interesse na bolsa | 
-|  @#A9D0F5:8 |   ​@#​A9D0F5:​ Airton Bordin Junior| @#A9D0F5: 5,4 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: A definir |  @#A9D0F5: 03/2017 | @#​A9D0F5:​Documentação entregue. Bolsa atribuída ​  |+|  @#A9D0F5:8 |   ​@#​A9D0F5:​ Airton Bordin Junior| @#A9D0F5: 5,4 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: A definir |  @#A9D0F5: 03/2017 |   ​@#​A9D0F5:​Documentação entregue. Bolsa atribuída ​  |
 |  @#A9D0F5:9 |   ​@#​A9D0F5:​ Felipe Ferreira Borges | @#A9D0F5: 5,3  | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Leonardo Andrade Ribeiro |  @#A9D0F5: 03/2017 |  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | |  @#A9D0F5:9 |   ​@#​A9D0F5:​ Felipe Ferreira Borges | @#A9D0F5: 5,3  | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Leonardo Andrade Ribeiro |  @#A9D0F5: 03/2017 |  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ |
  
pos-graduacao/mestrado/wiki_do_mestrado/classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2017-1.1489772599.txt.gz · Última modificação: 2017/03/17 14:43 por marianarodrigues
Voltar ao topo
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0