——————-CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2017/1 ——————-
| Legenda |
| Contemplado |
| Aguardando |
| Candidato a bolsa da FAPEG |
| Impedido |
| Não está mais vinculado ao mestrado |
———Alunos de 2016 que estavam na lista de espera desde 2016/2 ———–
| Classificação | Nome | Nota | Tipo de Bolsa | Orientador | Início da Bolsa | Observação |
| 24 | Pablo de Souza Melo | 17,46 | CAPES/DS | Fernando Marques Federson | 03/2017 | Documentação entregue. Bolsa atribuída | |
Obs.: Pela norma de concessão de bolsas vigente os alunos mais antigos têm prioridade na atribuição das bolsas.
———————Alunos de 2017/1—————————-
| Classificação | Nome | Nota final | Tipo de Bolsa | Orientador | Início da Bolsa | Observação |
| 1 | Lafaiet Castro e Silva | 8,3 | CAPES/DS | Nádia Félix Felipe da Silva | 03/2017 | Documentação entregue. Bolsa atribuída |
| 2 | Evandro Carrijo Taquary | 8,0 | CAPES/DS | Wellington Santos Martins | 03/2017 | Documentação entregue. Bolsa atribuída |
| 3 | Lucas Rodrigues de Oliveira | 7,8 | CAPES/DS | Cássio Leonardo Rodrigues | 03/2017 | Documentação entregue. Bolsa atribuída |
| 4 | Douglas Winston Ribeiro Soares | 7,7 | CAPES/DS | Gustavo Teodoro Laureano | 03/2017 | Documentação entregue. Bolsa atribuída |
| 5 | Eliseu Germano da Silva | 7,5 | CAPES/DS | Sérgio Teixeira de Carvalho | 03/2017 | Documentação entregue. Bolsa atribuída |
| 6 | Mateus de Paula Ferreira | 7,0 | CAPES/DS | Hebert Coelho da Silva | 03/2017 | Documentação entregue. Bolsa atribuída |
| 7 | Lucas Balbino de Melo Ferreira | 6,5 | CAPES/DS | Renato de Freitas Bulcão Neto | 03/2017 | Aluno contactado, mas não tem mais interesse na bolsa |
| 8 | Airton Bordin Junior | 5,4 | CAPES/DS | A definir | 03/2017 | Documentação entregue. Bolsa atribuída |
| 9 | Felipe Ferreira Borges | 5,3 | CAPES/DS | Leonardo Andrade Ribeiro | 03/2017 | Documentação entregue. Bolsa atribuída |
—————————–RANKING 2017/1 COM PONTUAÇÕES ———————————
| Classificação | Nome | Monitoria | Atividades em Pesquisa | Produção Científica | Curso stricto sensu | Disciplinas | Nota do CV | CV Normalizada | POSCOMP | Prova inglês | Nota final |
| 1 | Lafaiet Castro e Silva | 4,0 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 20,0 | 10,0 | 7,2 | 7,7 | 8,3 |
| 2 | Evandro Carrijo Taquary | 0,0 | 14,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 29,0 | 10,0 | 6,8 | 7,2 | 8,0 |
| 3 | Lucas Rodrigues de Oliveira | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 6,1 | 7,3 | 7,8 |
| 4 | Douglas Winston Ribeiro Soares | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 8,2 | 6,5 | 8,6 | 7,7 |
| 5 | Eliseu Germano da Silva | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 10,0 | 6,4 | 6,0 | 7,5 |
| 6 | Mateus de Paula Ferreira | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 6,3 | 6,7 | 7,0 |
| 7 | Lucas Balbino de Melo Ferreira | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 6,5 |
| 8 | Airton Bordin Junior | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 6,5 | 6,7 | 5,4 |
| 9 | Felipe Ferreira Borges | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 8,4 | 5,3 |
———————–CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2017/1 ————————————————–
| A - Curso de pós-graduação stricto sensu: 5 pontos por curso stricto sensu concluído. |
| B - Monitoria (últimos 5 anos): atribuído 1 ponto por semestre letivo . Mínimo de 1 semestre letivo e máximo de 4 pontos. |
| C - Atividade em Pesquisa (últimos 5 anos). Iniciação Científica: 4 pontos por ano. Participação em projeto de pesquisa: 2 pontos por ano. |
| D - Produção científica na área de ciências exatas: Periódico com Qualis de índice restrito (A1, A2 ou B1) 10 pontos. Periódico com índice geral 6 pontos. |
| E - Disciplinas isoladas cursadas em programas de pós-graduação stricto sensu na área de ciências exatas nos últimos 5 anos e com carga horária igual ou superior a 60 horas. Conceito A ou equivalente: 5 pontos. Conceito B ou equivalente: 3 pontos. Demais conceitos: 0 ponto. |
| Para a nota final, os seguintes critérios são incluídos: |
| F - POSCOMP - nota obtida na prova do POSCOMP. |
| G - Prova Inglês - nota da prova de Inglês realizada no processo seletivo. |
| A nota final (NF) de cada candidato será calculada com base na seguinte fórmula: |
| NF = (CV+LE+PC)/3 |
| onde CV = nota do currivulum vitae, LE = nota da prova de inglês realizada no processo seletivo, PC = nota do POSCOMP |
A nota do currículo é o resultado da soma dos pontos de cada item (A a E), normalizada em relação a maior pontuação obtida entre os candidatos da linha de pesquisa.
Para o cálculo da nota do POSCOMP atribuiu-se nota 6 para a média nacional e depois foi feita a normalização da pontuação restante até a nota 10.
| Em caso de empate, os critérios a seguir serão aplicados na ordem indicada: |
| 1- Nota do POSCOMP |
| 2- Nota do Currículo |
Voltar ao topo