Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2017-1 [2017/03/08 09:25]
marianarodrigues
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2017-1 [2017/03/17 14:49] (atual)
marianarodrigues
Linha 9: Linha 9:
 ---------**Alunos de 2016 que estavam na lista de espera desde 2016/2** ----------- ​ ---------**Alunos de 2016 que estavam na lista de espera desde 2016/2** ----------- ​
 ^Classificação ^Nome ^Nota ^ Tipo de Bolsa ^ Orientador ^Início da Bolsa ^ Observação^| ^Classificação ^Nome ^Nota ^ Tipo de Bolsa ^ Orientador ^Início da Bolsa ^ Observação^|
-|  @#FFFFFF:24 |  @#FFFFFF: Pablo de Souza Melo |@#FFFFFF: 17,46| @#FFFFFF:CAPES/DS| @#FFFFFF: Fernando Marques Federson | @#FFFFFF:03/2017 | @#FFFFFF: Aluno contactado ​|+|  @#A9D0F5:24 |  @#A9D0F5: Pablo de Souza Melo |@#A9D0F5: 17,46|@#A9D0F5:CAPES/DS| @#A9D0F5: Fernando Marques Federson | @#A9D0F5:03/2017 | @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída|
  
 **Obs.**: Pela norma de concessão de bolsas vigente os alunos mais antigos têm prioridade na atribuição das bolsas. **Obs.**: Pela norma de concessão de bolsas vigente os alunos mais antigos têm prioridade na atribuição das bolsas.
Linha 15: Linha 15:
 ---------------------**Alunos de 2017/​1**---------------------------- ---------------------**Alunos de 2017/​1**----------------------------
 ^  Classificação ​  ​^ ​ Nome  ^  Nota final  ^   Tipo de Bolsa  ^ Orientador ^ Início da Bolsa ^ Observação ^ ^  Classificação ​  ​^ ​ Nome  ^  Nota final  ^   Tipo de Bolsa  ^ Orientador ^ Início da Bolsa ^ Observação ^
-|  @#FFFFFF ​|   @#FFFFFF: Lafaiet Castro e Silva| @#FFFFFF:  | @#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Nádia Félix Felipe da Silva |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF:  | +|  @#A9D0F5:​1 ​|   @#A9D0F5: Lafaiet Castro e Silva| @#A9D0F5:  ​8,3| @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Nádia Félix Felipe da Silva |   ​@#A9D0F5:  ​03/​2017|  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | 
-|  @#FFFFFF ​|   @#FFFFFF: Evandro Carrijo Taquary| @#FFFFFF:  | @#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Wellington Santos Martins |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF:  | +|  @#A9D0F5:​2 ​|   @#A9D0F5: Evandro Carrijo Taquary| @#A9D0F5: 8,0 | @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Wellington Santos Martins |  @#A9D0F5:  ​03/​2017|  @#A9D0F5:Documentação entregue. Bolsa atribuída ​  | 
-|  @#FFFFFF ​|   @#FFFFFF: Lucas Rodrigues de Oliveira| @#FFFFFF:  | @#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Cássio Leonardo Rodrigues |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF:  | +|  @#A9D0F5:​3 ​|   @#A9D0F5: Lucas Rodrigues de Oliveira| @#A9D0F5: 7,8 | @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Cássio Leonardo Rodrigues |  @#A9D0F5: 03/​2017 ​|   ​@#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | 
-|  @#FFFFFF ​|   @#FFFFFF: Douglas Winston Ribeiro Soares| @#FFFFFF:  | @#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Gustavo Teodoro Laureano |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF:  | +|  @#A9D0F5:​4 ​|   @#A9D0F5: Douglas Winston Ribeiro Soares| @#A9D0F5: 7,7 | @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Gustavo Teodoro Laureano |  @#A9D0F5: 03/​2017 ​|  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | 
-|  @#FFFFFF ​|   @#FFFFFF: Eliseu Germano da Silva| @#FFFFFF:  | @#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Sérgio Teixeira de Carvalho |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF:  | +|  @#A9D0F5:​5 ​|   @#A9D0F5: Eliseu Germano da Silva| @#A9D0F5: 7,5 | @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Sérgio Teixeira de Carvalho |  @#A9D0F5:  ​03/​2017|  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | 
-|  @#FFFFFF ​|   @#FFFFFF: Mateus de Paula Ferreira| @#FFFFFF:  | @#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Hebert Coelho da Silva |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF:  | +|  @#A9D0F5:​6 ​|   @#A9D0F5: Mateus de Paula Ferreira| @#A9D0F5:7,0  |@#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Hebert Coelho da Silva |  @#A9D0F5: 03/​2017 ​|  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | 
-|  @#FFFFFF ​|   ​@#FFFFFF: Lucas Balbino de Melo Ferreira| @#FFFFFF:  | @#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Renato de Freitas Bulcão Neto |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF:  | +|  @#BDBDBD:​7 ​|  @#BDBDBD: Lucas Balbino de Melo Ferreira| @#BDBDBD:6,5  |@#BDBDBD:​CAPES/​DS ​ |@#BDBDBD:  Renato de Freitas Bulcão Neto |  @#BDBDBD:03/​2017 ​| @#BDBDBD: Aluno contactado, mas não tem mais interesse na bolsa | 
-|  @#FFFFFF ​|   @#FFFFFF: Airton Bordin Junior| @#FFFFFF:  | @#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: A definir |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF:  | +|  @#A9D0F5:​8 ​|   @#A9D0F5: Airton Bordin Junior| @#A9D0F5: 5,4 | @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: A definir |  @#A9D0F5: 03/​2017 ​|   ​@#A9D0F5:Documentação entregue. Bolsa atribuída ​  | 
-|  @#FFFFFF ​|   @#FFFFFF: Felipe Ferreira Borges | @#FFFFFF:  | @#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Leonardo Andrade Ribeiro |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF:  |+|  @#A9D0F5:​9 ​|   @#A9D0F5: Felipe Ferreira Borges | @#A9D0F5: 5,3  | @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Leonardo Andrade Ribeiro |  @#A9D0F5: 03/​2017 ​|  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ |
  
  
Linha 30: Linha 30:
  
 ^  Classificação ^  Nome  ^  Monitoria ^ Atividades em Pesquisa ^ Produção Científica ^ Curso stricto sensu ^ Disciplinas ^ Nota do CV ^ CV Normalizada ^ POSCOMP ^  Prova inglês ^ Nota final ^ ^  Classificação ^  Nome  ^  Monitoria ^ Atividades em Pesquisa ^ Produção Científica ^ Curso stricto sensu ^ Disciplinas ^ Nota do CV ^ CV Normalizada ^ POSCOMP ^  Prova inglês ^ Nota final ^
-| 1 |  Lafaiet Castro e Silva |4,0 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 20,0 |10,0 | 7,2 | 7,7 | 8,3| +| 1 | Lafaiet Castro e Silva |4,0 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 20,0 |10,0 | 7,2 | 7,7 | 8,3| 
-| 2 |  ​Vinícius de Sousa Coelho ​| 0 | 0 | 0| 0| 1| 0 | 0| 42 | 2 | 7,6 | 26,56 | +| 2 | Evandro Carrijo Taquary ​|0,0 | 14,0 | 10,0|0,0| 5,0| 29,0 | 10,0| 6,8 | 7,2 | 8,0 |  
-| 3 | Hugo de Almeida Ribeiro ​| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 7,7| 25,37 | +| 3 | Lucas Rodrigues ​de Oliveira ​| 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 6,1 | 7,3 | 7,8| 
-| 4 | Bruno Soares ​da Silva | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 33 | 16 | 5,8 | 25,18 | +| 4 | Douglas Winston Ribeiro ​Soares | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 8,2 | 6,5 | 8,6 | 7,7 |  
-| 5 | Lincoln Cardoso de Faria | 0 | 1 | 0 | 1| 0 | 0 | 1 | 35 | 9 | 2,9 | 23,99 | +| 5 | Eliseu Germano da Silva | 3,0 | 6,0 | 2,0 |0,0|0,0 |11,0 | 10,0 | 6,4 | 6,0 | 7,5 |  
-| 6 | Welton Cardoso do Carmo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 14 | 4,1 | 23,81 | +| 6 | Mateus de Paula Ferreira ​| 4,0 | 0,0 |0,0 |0,0 |0,0|4,0 |8,0 | 6,3 | 6,7 |7,0 |  
-| 7 | Rhelcris Salvino de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 30 | 6 | 22,80 | +| 7 | Lucas Balbino ​de Melo Ferreira ​| 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 6,5 |  
-| 8 | Mayke Ferreira Arruda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 6 | 7,6 | 22,36 | +| 8 | Airton Bordin Junior ​| 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 6,5 | 6,7 | 5,4 | 
-| 9 | Tadeu Augusto Araújo Borges ​| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 10 | 22,00| +| 9 | Felipe ​Ferreira ​Borges ​| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |8,4 | 5,3 | 
- +
-^  Classificação ​ ^  Nome  ^  POSCOMP ​ ^  Prova Inglês ​ ^  Currículo ​ ^  Nota Final ^ +
-|  |  |  | 7,7 | 10,0 | 8,3 |  +
-|  | Evandro Carrijo Taquary ​| 6,8 | 7,2 | 10,0| 8,0|  +
-|  | Lucas Rodrigues ​de Oliveira| 6,1 | 7,3 | 10,0 | 7,8 |  +
-|  | Douglas Winston Ribeiro Soares ​| 6,5 | 8,6 | 8,2 | 7,7|  +
-|  | Eliseu Germano da Silva | 6,4 | 6,0 | 10,0 | 7,5|  +
-|  | Mateus de Paula Ferreira ​| 6,3 | 6,7 | 8,0 | 7,0 | +
-|  | Lucas Balbino de Melo Ferreira | 6,5 | 8,0 | 5,0 | 6,5 |  +
-|  | Airton Bordin Junior | 6,5 | 6,7 | 3,0 | 5,4 |  +
-|  | Felipe Ferreira Borges ​| 7,5 | 8,4 | 0,0 | 5,3 | +
  
  
pos-graduacao/mestrado/wiki_do_mestrado/classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2017-1.1488975950.txt.gz · Última modificação: 2017/03/08 09:25 por marianarodrigues
Voltar ao topo
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0