Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2017-1 [2017/03/07 11:22]
marianarodrigues
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2017-1 [2017/03/17 14:49] (atual)
marianarodrigues
Linha 9: Linha 9:
 ---------**Alunos de 2016 que estavam na lista de espera desde 2016/2** ----------- ​ ---------**Alunos de 2016 que estavam na lista de espera desde 2016/2** ----------- ​
 ^Classificação ^Nome ^Nota ^ Tipo de Bolsa ^ Orientador ^Início da Bolsa ^ Observação^| ^Classificação ^Nome ^Nota ^ Tipo de Bolsa ^ Orientador ^Início da Bolsa ^ Observação^|
-|  @#FFFFFF:24 |  @#FFFFFF: Pablo de Souza Melo |@#FFFFFF: 17,46| @#FFFFFF:CAPES/DS| @#FFFFFF: Fernando Marques Federson | @#FFFFFF:03/2017 | @#FFFFFF: Aluno contactado ​|+|  @#A9D0F5:24 |  @#A9D0F5: Pablo de Souza Melo |@#A9D0F5: 17,46|@#A9D0F5:CAPES/DS| @#A9D0F5: Fernando Marques Federson | @#A9D0F5:03/2017 | @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída|
  
-Obs.: Pela norma de concessão de bolsas vigente os alunos mais antigos têm prioridade na atribuição das bolsas.+**Obs.**: Pela norma de concessão de bolsas vigente os alunos mais antigos têm prioridade na atribuição das bolsas.
  
 ---------------------**Alunos de 2017/​1**---------------------------- ---------------------**Alunos de 2017/​1**----------------------------
-^  Classificação ​  ​^ ​ Nome  ^  Nota final  ^|   Tipo de Bolsa  ^ Orientador ^ Início da Bolsa ^ Observação ^ +^  Classificação ​  ​^ ​ Nome  ^  Nota final  ^   Tipo de Bolsa  ^ Orientador ^ Início da Bolsa ^ Observação ^ 
-|  @#FFFFFF ​|   @#FFFFFF: Lafaiet Castro e Silva| @#FFFFFF:  | @#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Nádia Félix Felipe da Silva |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF:  | +|  @#A9D0F5:​1 ​|   @#A9D0F5: Lafaiet Castro e Silva| @#A9D0F5:  ​8,3| @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Nádia Félix Felipe da Silva |   ​@#A9D0F5:  ​03/​2017|  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | 
-|  @#FFFFFF ​|   @#FFFFFF: Evandro Carrijo Taquary| @#FFFFFF:  | @#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Wellington Santos Martins |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF:  | +|  @#A9D0F5:​2 ​|   @#A9D0F5: Evandro Carrijo Taquary| @#A9D0F5: 8,0 | @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Wellington Santos Martins |  @#A9D0F5:  ​03/​2017|  @#A9D0F5:Documentação entregue. Bolsa atribuída ​  | 
-|  @#FFFFFF ​|   @#FFFFFF: Lucas Rodrigues de Oliveira| @#FFFFFF:  | @#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Cássio Leonardo Rodrigues |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF:  | +|  @#A9D0F5:​3 ​|   @#A9D0F5: Lucas Rodrigues de Oliveira| @#A9D0F5: 7,8 | @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Cássio Leonardo Rodrigues |  @#A9D0F5: 03/​2017 ​|   ​@#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | 
-|  @#FFFFFF ​|   @#FFFFFF: Douglas Winston Ribeiro Soares| @#FFFFFF:  | @#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Gustavo Teodoro Laureano |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF:  | +|  @#A9D0F5:​4 ​|   @#A9D0F5: Douglas Winston Ribeiro Soares| @#A9D0F5: 7,7 | @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Gustavo Teodoro Laureano |  @#A9D0F5: 03/​2017 ​|  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | 
-|  @#FFFFFF ​|   @#FFFFFF: Eliseu Germano da Silva| @#FFFFFF:  | @#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Sérgio Teixeira de Carvalho |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF:  | +|  @#A9D0F5:​5 ​|   @#A9D0F5: Eliseu Germano da Silva| @#A9D0F5: 7,5 | @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Sérgio Teixeira de Carvalho |  @#A9D0F5:  ​03/​2017|  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | 
-|  @#FFFFFF ​|   @#FFFFFF: Mateus de Paula Ferreira| @#FFFFFF:  | @#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Hebert Coelho da Silva |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF:  | +|  @#A9D0F5:​6 ​|   @#A9D0F5: Mateus de Paula Ferreira| @#A9D0F5:7,0  |@#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Hebert Coelho da Silva |  @#A9D0F5: 03/​2017 ​|  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | 
-|  @#FFFFFF ​|   ​@#FFFFFF: Lucas Balbino de Melo Ferreira| @#FFFFFF:  | @#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Renato de Freitas Bulcão Neto |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF:  | +|  @#BDBDBD:​7 ​|  @#BDBDBD: Lucas Balbino de Melo Ferreira| @#BDBDBD:6,5  |@#BDBDBD:​CAPES/​DS ​ |@#BDBDBD:  Renato de Freitas Bulcão Neto |  @#BDBDBD:03/​2017 ​| @#BDBDBD: Aluno contactado, mas não tem mais interesse na bolsa | 
-|  @#FFFFFF ​|   @#FFFFFF: Airton Bordin Junior| @#FFFFFF:  | @#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: A definir |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF:  | +|  @#A9D0F5:​8 ​|   @#A9D0F5: Airton Bordin Junior| @#A9D0F5: 5,4 | @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: A definir |  @#A9D0F5: 03/​2017 ​|   ​@#A9D0F5:Documentação entregue. Bolsa atribuída ​  | 
-|  @#FFFFFF ​|   @#FFFFFF: Felipe Ferreira Borges | @#FFFFFF:  | @#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Leonardo Andrade Ribeiro |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF:  |+|  @#A9D0F5:​9 ​|   @#A9D0F5: Felipe Ferreira Borges | @#A9D0F5: 5,3  | @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Leonardo Andrade Ribeiro |  @#A9D0F5: 03/​2017 ​|  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ |
  
  
Linha 29: Linha 29:
 -----------------------------**RANKING 2017/1 COM PONTUAÇÕES** --------------------------------- -----------------------------**RANKING 2017/1 COM PONTUAÇÕES** ---------------------------------
  
- +^  Classificação ^  Nome  ^  ​Monitoria ^ Atividades em Pesquisa ^ Produção Científica ^ Curso stricto sensu ^ Disciplinas ^ Nota do CV ^ CV Normalizada ^ POSCOMP ^  Prova inglês ​^ Nota final ^ 
-^  Classificação ^  Nome  ^  POSCOMP ​ ^  Prova Inglês ​^  ​Currículo ​ ^  ​Nota Final ^ +| 1 | Lafaiet Castro e Silva |4,0 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 20,0 |10,0 | 7,2 | 7,7 | 8,3| 
-|  | Lafaiet Castro e Silva | 7,2 | 7,7 | 10,0 | 8,3 |  +| 2 | Evandro Carrijo Taquary |0,0 | 14,0 | 10,0|0,0| 5,0| 29,0 | 10,0| 6,8 | 7,2 | 8,0 |  
-|  | Evandro Carrijo Taquary | 6,8 | 7,2 | 10,0| 8,0|  +| 3 | Lucas Rodrigues de Oliveira | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 6,1 | 7,3 | 7,8| 
-|  | Lucas Rodrigues de Oliveira| ​6,1 | 7,3 | 10,0 | 7,8 |  +| 4 | Douglas Winston Ribeiro Soares ​| 3,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 8,2 | 6,5 | 8,6 | 7,7 |  
-|  | Douglas Winston Ribeiro Soares | 6,5 | 8,6 | 8,2 | 7,7 |  +| 5 | Eliseu Germano da Silva | 3,0 | 6,0 | 2,0 |0,0|0,0 |11,0 | 10,0 | 6,4 | 6,0 | 7,5 |  
-|  | Eliseu Germano da Silva | 6,4 | 6,0 | 10,0 | 7,5|  +| 6 | Mateus de Paula Ferreira | 4,0 | 0,0 |0,0 |0,0 |0,​0|4,​0 ​|8,0 | 6,3 | 6,7 |7,0 |  
-|  | Mateus de Paula Ferreira | 6,3 | 6,7 | 8,0 | 7,0 | +| 7 | Lucas Balbino de Melo Ferreira | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 6,5 |  
-|  | Lucas Balbino de Melo Ferreira | 6,5 | 8,0 | 5,0 | 6,5 |  +| 8 | Airton Bordin Junior ​| 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 6,5 | 6,7 | 5,4 | 
-|  | Airton Bordin Junior | 6,5 | 6,7 | 3,0 | 5,4 |  +| 9 | Felipe Ferreira Borges | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |8,4 | 5,3 | 
-|  | Felipe Ferreira Borges | 7,5 | 8,4 | 0,0 | 5,3 | +
  
  
Linha 47: Linha 46:
 |A - Curso de pós-graduação stricto sensu: 5 pontos por curso stricto sensu concluído. | |A - Curso de pós-graduação stricto sensu: 5 pontos por curso stricto sensu concluído. |
 |B - Monitoria (últimos 5 anos): atribuído 1 ponto por semestre letivo . Mínimo de 1 semestre letivo e máximo de 4 pontos.| ​ |B - Monitoria (últimos 5 anos): atribuído 1 ponto por semestre letivo . Mínimo de 1 semestre letivo e máximo de 4 pontos.| ​
-|C - Atividade em Pesquisa (últimos 5 anos). Iniciação Científica:​ 4 pontos por ano. Participação em projeto de pesquisa: 2 pontos por ano| +|C - Atividade em Pesquisa (últimos 5 anos). Iniciação Científica:​ 4 pontos por ano. Participação em projeto de pesquisa: 2 pontos por ano.| 
-|D - Produção científica na área de ciências exatas: Periódico com Qualis de índice restrito (A1, A2 ou B1) 10 pontos. Periódico com índice geral 6 pontos | Conferência com Qualis de índice restrito 8 pontos. Conferência com Qualis de índice geral 4 pontos. Periódico e/ou Conferência sem qualis 2 pontos (máximo 2 pontos)+|D - Produção científica na área de ciências exatas: Periódico com Qualis de índice restrito (A1, A2 ou B1) 10 pontos. Periódico com índice geral 6 pontos. | Conferência com Qualis de índice restrito 8 pontos. Conferência com Qualis de índice geral 4 pontos. Periódico e/ou Conferência sem qualis 2 pontos (máximo 2 pontos)
 |E - Disciplinas isoladas cursadas em programas de pós-graduação stricto sensu na área de ciências exatas nos últimos 5 anos e com carga horária igual ou superior a 60 horas. Conceito A ou equivalente:​ 5 pontos. Conceito B ou equivalente:​ 3 pontos. Demais conceitos: 0 ponto.| ​ |E - Disciplinas isoladas cursadas em programas de pós-graduação stricto sensu na área de ciências exatas nos últimos 5 anos e com carga horária igual ou superior a 60 horas. Conceito A ou equivalente:​ 5 pontos. Conceito B ou equivalente:​ 3 pontos. Demais conceitos: 0 ponto.| ​
-^Será considerada a seguinte equivalência entre a nota e o conceito nos casos em que o aproveitamento das disciplinas estiver expresso em forma numérica: + 
 +^Para a nota final, os seguintes critérios são incluídos: ^ 
 +|F - POSCOMP - nota obtida na prova do POSCOMP. | 
 +|G - Prova Inglês - nota da prova de Inglês realizada no processo seletivo. | 
  
 ^A nota final (NF) de cada candidato será calculada com base na seguinte fórmula: ^ ^A nota final (NF) de cada candidato será calculada com base na seguinte fórmula: ^
 |NF = (CV+LE+PC)/​3 | |NF = (CV+LE+PC)/​3 |
 | onde CV = nota do currivulum vitae, LE = nota da prova de inglês realizada no processo seletivo, PC = nota do POSCOMP| | onde CV = nota do currivulum vitae, LE = nota da prova de inglês realizada no processo seletivo, PC = nota do POSCOMP|
 +
 +**A nota do currículo é o resultado da soma dos pontos de cada item (A a E), normalizada em relação a maior pontuação obtida entre os candidatos da linha de pesquisa.
 +Para o cálculo da nota do POSCOMP atribuiu-se nota 6 para a média nacional e depois foi feita a normalização da pontuação restante até a nota 10.**
  
  
pos-graduacao/mestrado/wiki_do_mestrado/classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2017-1.1488896547.txt.gz · Última modificação: 2017/03/07 11:22 por marianarodrigues
Voltar ao topo
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0