Essa é uma revisão anterior do documento!
| segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:40 | PDI | VI | ESWS, SD | ||
| 10:00-12:00 | PDI, AD | VI | AD | ESWS, SD | |
| 14:30-15:40 | EDPA | BD | IC, TG | TG | |
| 16:00-18:00 | EDPA | BD | IC, TG | TG |
| Sigla | Disciplina | Docente | Sala | Carga Horária | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| EDPA | Estrutura de Dados e Projeto de Algoritmos | Humberto Longo | 60h | 04 | |
| MC | Metodologia Científica | Eduardo Simões | 30h | 02 | |
| PDI | Processamento Digital de Imagens | Ronaldo Martins | 60h | 04 | |
| AD | Avaliação de Desempenho | Kleber Vieira | 60h | 04 | |
| TG | Teoria dos Grafos | Rommel Melgaço | 60h | 04 | |
| IC | Inteligência Computacional | Celso Camilo | 60h | 04 | |
| ESWS | Engenharia de Software para Web Semântica | Renato Bulcão | 60h | 04 | |
| BD | Banco de dados | João Carlos | 60h | 04 | |
| SD | Sistemas Distribuídos | Sérgio Carvalho | 60h | 04 |
Obs.:* As aulas de Teoria dos Grafos serão ministradas a cada duas semanas
Obs.2* As aulas de Sistemas Distribuídos terão início às 08:30 h