| segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:40 | MD | VI | TS | TS | |
| 10:00-11:40 | MD, AMSC | VI | TS, AMSC | TS | |
| 14:00-15:40 | EDPA | SEM | OC | ||
| 16:00-17:40 | EDPA | OC | |||
| 18:50-20:20 |
| Sigla | Disciplina | Docente | Sala | Linha de Pesquisa |
|---|---|---|---|---|
| EDPA | Estrutura de Dados e Projeto de Algoritmos | Humberto | CA B 101 | TC |
| SEM | Seminários | Cassio | CA B 303 | Geral |
| TS | Teste de Software | Auri | 154 INF Prédio novo | SI |
| OC | Otimização Combinatória | Érika | CA B 202 | TC |
| MD | Mineração de Dados | Cedric | CA B 209 | SI |
| VI | Visualização de Informações | Hugo | CA A 108 | SI |
| AMSC | Análise e Modelagem de Sistemas de Computação | Kleber | CA B 307 na 2ª e CA B 207 na 5ª | SC |
CA A = Centro de Aulas A
CA B = Centro de Aulas B
Observação 1 A quarta-feira deve ficar disponível, conforme definição do CD do INF. Eventualmente, quando não houver reuniões oficiais (ex.: CD ou CPG), a disciplina de Seminários poderá agendar apresentações.
Observação 2 A disciplina Teste de Software será ministrada a cada duas semanas.