BOCA | Maratona - Instituto de Informática/UFG - XIII Maratona de Programação - Regional Goiânia |
| Problems | Total | Accepted |
| A | 22 | 0 (0%) |
| B | 4 | 1 (25%) |
| C | 0 | 0 |
| D | 10 | 5 (50%) |
| E | 12 | 0 (0%) |
| F | 6 | 4 (67%) |
| G | 0 | 0 |
| H | 8 | 7 (88%) |
| I | 0 | 0 |
| J | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
| Problems x Answers | Accepted | Compilation Error | Incorrect Output | Output Format Error | Runtime Error | Time Limit Exceeded | Total |
| A | 0 | 1 (5%) | 6 (27%) | 0 | 6 (27%) | 9 (41%) | 22 |
| B | 1 (25%) | 0 | 2 (50%) | 0 | 1 (25%) | 0 | 4 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 5 (50%) | 0 | 5 (50%) | 0 | 0 | 0 | 10 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (17%) | 10 (83%) | 12 |
| F | 4 (67%) | 0 | 2 (33%) | 0 | 0 | 0 | 6 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 7 (88%) | 0 | 0 | 1 (13%) | 0 | 0 | 8 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problems x Languages | C | C++ | Java | Total |
| A | 3 (14%) | 12 (55%) | 7 (32%) | 22 |
| B | 0 | 4 (100%) | 0 | 4 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 (10%) | 7 (70%) | 2 (20%) | 10 |
| E | 2 (17%) | 10 (83%) | 0 | 12 |
| F | 1 (17%) | 4 (67%) | 1 (17%) | 6 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 1 (13%) | 6 (75%) | 1 (13%) | 8 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Languages | Total | Accepted |
| C | 8 | 3 (38%) |
| C++ | 43 | 13 (30%) |
| Java | 11 | 1 (9%) |
![]() |
![]() |
| Languages x Answers | Accepted | Compilation Error | Incorrect Output | Output Format Error | Runtime Error | Time Limit Exceeded | Total |
| C | 3 (38%) | 0 | 0 | 0 | 1 (13%) | 4 (50%) | 8 |
| C++ | 13 (30%) | 0 | 12 (28%) | 1 (2%) | 5 (12%) | 12 (28%) | 43 |
| Java | 1 (9%) | 1 (9%) | 3 (27%) | 0 | 3 (27%) | 3 (27%) | 11 |
| ![]() |
| Users x Problems | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total | Accepted |
| UFG Monkeys (UFG) | 2 (22%) | 3 (33%) | 0 | 1 (11%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 | 1 (11%) | 0 | 0 | 9 | 4 (44%) |
| Sobreviventes do RU (UFG) | 4 (33%) | 1 (8%) | 0 | 1 (8%) | 4 (33%) | 1 (8%) | 0 | 1 (8%) | 0 | 0 | 12 | 3 (25%) |
| Arroz com Pequi (UEG) | 5 (56%) | 0 | 0 | 2 (22%) | 0 | 1 (11%) | 0 | 1 (11%) | 0 | 0 | 9 | 1 (11%) |
| Computassão6 (UCG) | 3 (43%) | 0 | 0 | 1 (14%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 | 1 (14%) | 0 | 0 | 7 | 3 (43%) |
| Backslash 0 (UCG) | 1 (17%) | 0 | 0 | 1 (17%) | 3 (50%) | 0 | 0 | 1 (17%) | 0 | 0 | 6 | 2 (33%) |
| Executors (UEG) | 5 (42%) | 0 | 0 | 2 (17%) | 3 (25%) | 0 | 0 | 2 (17%) | 0 | 0 | 12 | 1 (8%) |
| Caverna do Dragão (UCG) | 2 (29%) | 0 | 0 | 2 (29%) | 0 | 2 (29%) | 0 | 1 (14%) | 0 | 0 | 7 | 3 (43%) |

