Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:doc_pub:horarios-das-disciplinas-do-ppgcc-em-2019-2 [2019/08/19 13:51]
marianarodrigues
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:doc_pub:horarios-das-disciplinas-do-ppgcc-em-2019-2 [2019/10/10 09:24] (atual)
mirian
Linha 16: Linha 16:
 ^  BD  | Banco de Dados | Leonardo Ribeiro| Metodologia e Engenharia de Software | Sala 257 INF  | 64 h | 04 créditos | | ^  BD  | Banco de Dados | Leonardo Ribeiro| Metodologia e Engenharia de Software | Sala 257 INF  | 64 h | 04 créditos | |
 ^  EDPA  | Estrutura de Dados e Projetos de Algoritmos | Márcia Cappelle |Algoritmos e Teoria da Computação | Sala 257 INF | 64 h | 04 créditos | | ^  EDPA  | Estrutura de Dados e Projetos de Algoritmos | Márcia Cappelle |Algoritmos e Teoria da Computação | Sala 257 INF | 64 h | 04 créditos | |
-^  FTAD  | Tópicos: Fundamentos Teóricos para Análise de Dados| Rommel Melgaço | Algoritmos e Teoria da Computação |3ª feira Sala 2019 CA-B / 6ª feira Sala 310 CA-B | 64h  |04 créditos | | +^  FTAD  | Tópicos: Fundamentos Teóricos para Análise de Dados| Rommel Melgaço | Algoritmos e Teoria da Computação |Sala  ​107 ​CA-A | 64h  |04 créditos | | 
-^  IE  | Informática e Educação | Ana Paula Ambrósio | A definir | Sala 104 CA-A  | 64 h | 04 créditos | | +^  IE  | Informática e Educação | Ana Paula Ambrósio | A definir | Sala 104 CA-B  | 64 h | 04 créditos | | 
-^  MC   | Metodologia Científica | Hugo Nascimento |Sem área | Sala 101 CA-B   ​| 32h | 02 créditos | |+^  MC   | Metodologia Científica | Hugo Nascimento |Sem área |3ª feira: ​Sala 101 CA-B / 6ª feira: Sala 150 INF  ​| 32h | 02 créditos | |
 ^  SEM  | Seminários | Rogerio Salvini|Sem área | Sala 303 CA-B  | 32h | 02 créditos | | ^  SEM  | Seminários | Rogerio Salvini|Sem área | Sala 303 CA-B  | 32h | 02 créditos | |
 ^  PDI  | Processamento Digital de Imagens | Ronaldo Costa | Metodologia e Engenharia de Software | Sala 150 INF | 64h | 04 créditos | | ^  PDI  | Processamento Digital de Imagens | Ronaldo Costa | Metodologia e Engenharia de Software | Sala 150 INF | 64h | 04 créditos | |
-^  DEHM | Tópicos: Design Eficiente de Heurísticas Modernas |Telma Woerle | Metodologia e Engenharia de Software | Sala | 64h | 04 créditos| ​ | +^  DEHM | Tópicos: Design Eficiente de Heurísticas Modernas |Telma Woerle | Metodologia e Engenharia de Software | Sala 105 CA-B| 64h | 04 créditos| ​ | 
-^  RLES | Revisão de Literatura em Engenharia de Software |Renato Bulcão | Metodologia e Engenharia de Software |Sala | 64h | 04 créditos| ​ |+^  RLES | Revisão de Literatura em Engenharia de Software |Renato Bulcão | Metodologia e Engenharia de Software | Sala 150 INF / 05/09: Sala 257 INF| 64h | 04 créditos| ​ |
 ^  RNP | Redes Neurais Profundas |Anderson Soares | Metodologia e Engenharia de Software | Sala 257 INF | 64h | 04 créditos| ​ | ^  RNP | Redes Neurais Profundas |Anderson Soares | Metodologia e Engenharia de Software | Sala 257 INF | 64h | 04 créditos| ​ |
-^  RNPPLN | Redes Neurais Profundas para Processamento de Linguagem Natural |Anderson Soares | Metodologia e Engenharia de Software | Sala 257 INF| 64h | 04 créditos| ​  +^  RNPPLN | Redes Neurais Profundas para Processamento de Linguagem Natural |Anderson Soares | Metodologia e Engenharia de Software | Sala 257 INF  | 64h | 04 créditos|As aulas terão início em 04/09| 
-^  TG   | Teoria dos Grafos |Diane Castonguay |Algoritmos e Teoria da Computação | Sala | 64h | 04 créditos| ​ |+^  TG   | Teoria dos Grafos |Diane Castonguay |Algoritmos e Teoria da Computação | Sala 122 INF | 64h | 04 créditos| ​ |
 ^  TDS  | Teste e Depuração de Software Baseados em Busca |Plínio Leitão | Metodologia e Engenharia de Software | Sala 106 CA-A| 64h | 04 créditos| ​ | ^  TDS  | Teste e Depuração de Software Baseados em Busca |Plínio Leitão | Metodologia e Engenharia de Software | Sala 106 CA-A| 64h | 04 créditos| ​ |
 ^  RSF  | Tópicos: Redes Sem Fio |Kleber Cardoso | Sistemas de Computação | Sala 310 CA-B | 64h | 04 créditos| ​ | ^  RSF  | Tópicos: Redes Sem Fio |Kleber Cardoso | Sistemas de Computação | Sala 310 CA-B | 64h | 04 créditos| ​ |
-^  DEHM | Tópicos - Design Eficiente de Heurísticas Modernas | Telma Woerle | Metodologia e Engenharia de Software | Sala 151 INF  | 64h | 04 créditos| ​ | 
 ^  VC   | Visão Computacional | Gustavo Laureano |A definir | Sala 150 INF | 64h | 04 créditos| ​ | ^  VC   | Visão Computacional | Gustavo Laureano |A definir | Sala 150 INF | 64h | 04 créditos| ​ |
-^  EO   | Estudo Orientado (Mestrado) | Orientador do aluno| A definir pelo orientador ​ | 32h  |02 créditos | Horário a ser combinado com o orientador. Disciplina ofertada todos os semestres | +^  EO   | Estudo Orientado (Mestrado) | Orientador do aluno| Sem área | A definir pelo orientador |32h| 02 créditos|Horário a ser combinado com o orientador. Disciplina ofertada todos os semestres| 
-^  ED   | Estudo Dirigido I e II (Doutorado) | Orientador do aluno| A definir pelo orientador ​ | 32h cada  ​|02 créditos | Horário a ser combinado com o orientador. Disciplina ofertada todos os semestres |+^  ED   | Estudo Dirigido I e II (Doutorado) | Orientador do aluno| Sem área  ​| A definir pelo orientador ​  ​|32h |02 créditos|Horário a ser combinado com o orientador. Disciplina ofertada todos os semestres|
  
 A oferta de disciplinas ainda está sendo construída,​ disciplinas poderão ser acrescentadas ou removidas, bem como terem seus horários alterados. A oferta de disciplinas ainda está sendo construída,​ disciplinas poderão ser acrescentadas ou removidas, bem como terem seus horários alterados.
pos-graduacao/mestrado/wiki_do_mestrado/doc_pub/horarios-das-disciplinas-do-ppgcc-em-2019-2.1566233486.txt.gz · Última modificação: 2019/08/19 13:51 por marianarodrigues
Voltar ao topo
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0