| Horário | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | quinta-feira | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:40 | PPD | MC | 09:00-10:40 | PE | |||
| 10:00-11:40 | PPD, ES | EDPA | ES | EDPA | 10:50-12:30 | PE | |
| 14:00-15:40 | PDI | VI | |||||
| 16:00-17:40 | PDI, SEM, ME | FTAD | VI | FTAD | |||
| 18:00-19:30 | ME | ||||||
| 19:00-22:00 | SS |
| Sigla | Disciplina | Docente | Sala | Carga Horária | Créditos | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDPA | Estrutura de Dados e Projetos de Algoritmos | Márcia Cappelle | Sala 257 INF | 64 h | 04 créditos | |
| ES | Engenharia de Software | Cássio Rodrigues | 26/03: Sala 108 CA-B ; Demais aulas Sala 257 INF | 64 h | 04 créditos | |
| MC | Metodologia Científica | Hugo Nascimento | Sala 257 INF | 32h | 02 créditos | |
| ME | Métodos Empíricos | Fabrízzio Alphonsus | Sala 257 INF | 64h | 04 créditos | |
| SEM | Seminários | Thierson Rosa | Sala 202 CA-B | 32h | 02 créditos | |
| PDI | Processamento Digital de Imagens | Ronaldo Costa | Sala 150 INF | 64h | 04 créditos | |
| PE | Processos Estocásticos | Flávio Teles | Sala 08 Bloco B - EMC/UFG (Praça Universitária) | 64h | 04 créditos | |
| PPD | Programação Paralela e Distribuída | Sérgio Carvalho | Sala 153 INF | 64h | 04 créditos | |
| FTAD | Tópicos: Fundamentos Teóricos para Análise de Dados | Rommel Melgaço | Sala 105 CA-C | 64h | 04 créditos | |
| SS | Simulação de Sistemas | Valdemar Graciano | Sala 153 INF | 64h | 04 créditos | |
| VI | Visualização de Informações | Hugo Nascimento | Sala 309 CA-B | 64h | 04 créditos | |
| EO | Estudo Orientado | Orientador do aluno | A definir pelo orientador | 32h | 02 créditos | Horário a ser combinado com o orientador. Disciplina ofertada todos os semestres |
| EO - Prof. Rommel | Estudo Orientado | Prof. Rommel Melgaço | Sala 308 CA-B | 32h | 02 créditos | Quinta-feira das 13h10 às 16h50 |
A oferta de disciplinas ainda está sendo construída, disciplinas poderão ser acrescentadas ou removidas, bem como terem seus horários alterados.
| EMC | Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação - Praça Universitária |
|---|---|
| CA-A | Centro de Aulas Aroeira |
| CA-B | Centro de Aulas Baru |
| CA-C | Centro de Aulas Caraíbas |
| INF | Instituto de Informática |
| Início das aulas: 25/03/2019 |
| Término das aulas: 18/07/2019 |
| Horário | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | quinta-feira | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:40 | PPD | 09:00-10:40 | PE | ||||
| 10:00-11:40 | PPD, ES | ES | 10:50-12:30 | PE | |||
| 14:00-15:40 | PDI | VI | |||||
| 16:00-17:40 | PDI, SEM, ME | FTAD | VI | FTAD | |||
| 18:00-19:30 | ME | ||||||
| 19:00-22:00 | SS |
| Sigla | Disciplina | Docente | Área Básica | Sala | Carga Horária | Créditos | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM | Seminários de Computação | Thierson Rosa | Geral | Sala 202 CA-B | 32h | 02 créditos | |
| ES | Engenharia de Software | Cássio Rodrigues | Metodologia e Engenharia de Software | 26/03: Sala 108 CA-B ; Demais aulas Sala 257 INF | 64 h | 04 créditos | |
| ME | Métodos Empíricos | Fabrízzio Alphonsus | Sala 257 INF | 64h | 04 créditos | ||
| PDI | Processamento Digital de Imagens | Ronaldo Costa | Metodologia e Engenharia de Software | Sala 150 INF | 64h | 04 créditos | |
| PE | Processos Estocásticos | Flávio Teles | Sala 08 Bloco B - EMC/UFG | 64h | 04 créditos | ||
| PPD | Programação Paralela e Distribuída | Sérgio Carvalho | Sistemas de Computação | Sala 153 INF | 64h | 04 créditos | |
| FTAD | Tópicos: Fundamentos Teóricos para Análise de Dados | Rommel Melgaço | Sala 105 CA-C | 64h | 04 créditos | ||
| SS | Simulação de Sistemas | Valdemar Graciano | Sala 153 INF | 64h | 04 créditos | ||
| VI | Visualização de Informações | Hugo Nascimento | Sala 309 CA-B | 64h | 04 créditos | ||
| ED | Estudo Dirigido I e II | Orientador do aluno | Sem área | A definir pelo orientador | 32h cada | 02 créditos cada | Horário a ser combinado com o orientador. Disciplina ofertada todos os semestres |
A oferta de disciplinas ainda está sendo construída, disciplinas poderão ser acrescentadas ou removidas, bem como terem seus horários alterados.
| EMC | Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação - Praça Universitária |
|---|---|
| CA-A | Centro de Aulas Aroeira |
| CA-B | Centro de Aulas Baru |
| CA-C | Centro de Aulas Caraíbas |
| INF | Instituto de Informática |
| Início das aulas: 25/03/2019 |
| Término das aulas: 18/07/2019 |