Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:doc_pub:horarios-das-disciplinas-do-mestrado-2017-1 [2017/01/18 16:33]
Mirian
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:doc_pub:horarios-das-disciplinas-do-mestrado-2017-1 [2018/01/09 10:06] (atual)
marianarodrigues
Linha 4: Linha 4:
 ^ 08:00-09:40 |  |   ​| ​   |   | RNP  | ^ 08:00-09:40 |  |   ​| ​   |   | RNP  |
 ^ 10:00-12:00 |    | EDPA |    |   | EDPA, RNP | ^ 10:00-12:00 |    | EDPA |    |   | EDPA, RNP |
-^ 14:00-15:40 | PPD, MC, TEFC | ME,TEES, IC |    | TACE, PDI  |  ES | +^ 14:00-15:40 | MC, TEFC, SEM | ME,TEES, IC |    | TACE, PDI  | ES | 
-^ 16:00-17:40 | PPD, MC, TEFC | ME,TEES, IC |   | TACE, PDI |  ES | +^ 16:00-17:40 | PPD, MC, TEFC | ME,TEES, IC |   | TACE, PDI | ES | 
-^ 09:00-12:00 |    |   ​|   ​| ​  ​| ​ |+^ 17:40-19:40 | PPD| 
 +^ 19:00-21:00 |    | ARP  ​|   ​| ​  ​| ​ |
  
  
 ^  Sigla  ^ Disciplina ​                                ​^ ​ Docente ​        ​^ ​   Sala      ^  Carga Horária ^   ​Créditos ​ ^ Observação ^ ^  Sigla  ^ Disciplina ​                                ​^ ​ Docente ​        ​^ ​   Sala      ^  Carga Horária ^   ​Créditos ​ ^ Observação ^
 ^  MC   | Metodologia Científica | Jacques Duílio Brancher | Sala 150 INF | 30h | 02 créditos | | ^  MC   | Metodologia Científica | Jacques Duílio Brancher | Sala 150 INF | 30h | 02 créditos | |
-^  EDPA | Estrutura de Dados e Projetos de Algoritmos | Márcia Cappelle | | 64 h | 04 créditos | | +^  EDPA | Estrutura de Dados e Projetos de Algoritmos | Márcia Cappelle |Sala 257 INF | 64 h | 04 créditos | | 
-^  ES   | Engenharia de Software ​ | Fernando Federson |  |  64h | 04 créditos | | +^  ES   | Engenharia de Software ​ | Fernando Federson | Sala 257 INF |64h | 04 créditos | | 
-^  ME   | Métodos Empíricos | Fabrízzio Soares | | 64h | 04 créditos |  +^  ME   | Métodos Empíricos | Fabrízzio Soares | Sala 257 INF | 64h | 04 créditos |  
-^  SEM  | Seminários ​de Computação ​| Telma Soares |  | 30 h | 0 créditos | | +^  SEM  | Seminários ​ | Telma Soares | Sala 306 CA-B | 30 h | 0 créditos | | 
-^  TEES | Tópicos Especiais em Engenharia de Software| Renato Bulcão |  | 64h  |04 créditos |  +^  TEES | Tópicos Especiais em Engenharia de Software| Renato Bulcão | Sala 309 CA-A | 64h  |04 créditos |  
-^  TEFC   | Tópicos Especiais em Fundamentos de Computação: Otimização para análise de dados | Rommel Melgaço| ​  ​| 64h  |04 créditos |Pré-requisitos:​ Álgebra Linear, Cálculo no Rn e Programação Linear | +^  TEFC   | Tópicos Especiais em Fundamentos de Computação | Rommel Melgaço| ​Sala 102 CA-C  ​| 64h  |04 créditos |Pré-requisitos:​ Álgebra Linear, Cálculo no Rn e Programação Linear | 
-^  IC   | Inteligência Computacional| Celso Gonçalves |  | 64h  |04 créditos |   | +^  IC   | Inteligência Computacional| Celso Gonçalves |Sala 104 CA-B | 64h  |04 créditos |   | 
-^  TACE  | Tópicos Avançados em Computação Evolutiva ​ | Telma Soares | | 64h  |04 créditos |  | +^  TACE  | Tópicos Avançados em Computação Evolutiva ​ | Telma Soares |Sala 304 CA-B| 64h  |04 créditos |  | 
-^  ARP  | Algoritmos de Reconhecimento de Padrões | Anderson Soares e Gustavo Teodoro | | 64h  |04 créditos |Pré-requisito: ​ |  +^  ARP  | Algoritmos de Reconhecimento de Padrões | Anderson Soares e Gustavo Teodoro | Ateliê 103 CA-C | 64h  |04 créditos |Pré-requisito: ​ |  
-^  PPD  | Programação Paralela e Distribuída | Wellington Martins | | 64h | 04| | +^  PPD  | Programação Paralela e Distribuída | Wellington Martins | Sala 257 INF| 64h | 04| | 
-^  PDI | Processamento Digital de Imagens | Ronaldo Costa | | 64h | 04 | | +^  PDI | Processamento Digital de Imagens | Ronaldo Costa |Sala 305 CA-B | 64h | 04 | | 
-^  RNP | Redes Neurais Profundas - Deep Learning | Anderson Soares | | 64h | 04 | |+^  RNP | Redes Neurais Profundas - Deep Learning | Anderson Soares |Sala 150 INF | 64h | 04 | |
 ^  ED  | Elaboração de dissertação | Orientador do aluno | A ser definida pelo orientador |  sem carga horária específica| 0 créditos | Disciplina exclusiva para aqueles alunos que já terminaram os créditos em disciplinas e ainda não fizeram o depósito da dissertação | ^  ED  | Elaboração de dissertação | Orientador do aluno | A ser definida pelo orientador |  sem carga horária específica| 0 créditos | Disciplina exclusiva para aqueles alunos que já terminaram os créditos em disciplinas e ainda não fizeram o depósito da dissertação |
 ^  EO  | Estudo Orientado | Orientador do aluno| A ser definida pelo orientador ​ | 64h  |04 |Horário a ser combinado com o orientador. Disciplina ofertada todos os semestres | ^  EO  | Estudo Orientado | Orientador do aluno| A ser definida pelo orientador ​ | 64h  |04 |Horário a ser combinado com o orientador. Disciplina ofertada todos os semestres |
pos-graduacao/mestrado/wiki_do_mestrado/doc_pub/horarios-das-disciplinas-do-mestrado-2017-1.1484764409.txt.gz · Última modificação: 2017/01/18 16:33 por Mirian
Voltar ao topo
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0