Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:doc_pub:horarios-das-disciplinas-do-mestrado-2016-2 [2016/08/08 10:46]
Mirian
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:doc_pub:horarios-das-disciplinas-do-mestrado-2016-2 [2016/10/13 09:02] (atual)
Mirian
Linha 7: Linha 7:
 ^ 16:00-17:40 | EDPA | PL, VC, RSF, BD |  MH  | SEM  | PPD  | ^ 16:00-17:40 | EDPA | PL, VC, RSF, BD |  MH  | SEM  | PPD  |
 ^ 09:00-12:00 |    |   ​| ​  ​| ​  | TARP | ^ 09:00-12:00 |    |   ​| ​  ​| ​  | TARP |
 +
 +| ^Disciplina de Metodologia Científica ^
 +^ Horário ​ ^ Dias ^ Local ^ Docente ^
 +^ 08:30-11:30 |09/09, 23/09, 30/09, 07/10 e 14/​10|Laboratório 151 INF| Prof. Jacques Brancher (UEL e INF/UFG)|
 +^ 14:00-17:00 |23/09 e 07/10  | Laboratório 151 do INF | Prof. Jacques Brancher (UEL e INF/UFG)|
  
 ^  Sigla  ^ Disciplina ​                                ​^ ​ Docente ​        ​^ ​   Sala      ^  Carga Horária ^   ​Créditos ​ ^ Observação ^ ^  Sigla  ^ Disciplina ​                                ​^ ​ Docente ​        ​^ ​   Sala      ^  Carga Horária ^   ​Créditos ​ ^ Observação ^
-^  MC   | Metodologia Científica | Jacques Duílio Brancher |  | 30h | 02 créditos | | +^  MC   | Metodologia Científica | Jacques Duílio Brancher | lab. 151 INF | 30h | 02 créditos | | 
-^  EDPA | Estrutura de Dados e Projetos de Algoritmos | Humberto José Longo |  | 64 h | 04 créditos | | +^  EDPA | Estrutura de Dados e Projetos de Algoritmos | Humberto José Longo |257 INF | 64 h | 04 créditos | | 
-^  BD   | Banco de Dados  | João Carlos da Silva |  |  64h | 04 créditos | | +^  BD   | Banco de Dados  | João Carlos da Silva | 151 INF |  64h | 04 créditos | | 
-^  SEM  | Seminários de Computação | Anderson da Silva Soares |   ​| 30 h | 0 créditos | | +^  SEM  | Seminários de Computação | Anderson da Silva Soares |203 CA-B  ​| 30 h | 0 créditos | | 
-^  IE | Informática e Educação| Deller James |  | 64h  |04 |  +^  IE | Informática e Educação| Deller James | 257 INF | 64h  |04 |  
-^  PL   | Programação Linear | Rommel Melgaço| ​ | 64h  |04 | | +^  PL   | Programação Linear | Rommel Melgaço| ​257 INF  | 64h  |04 | | 
-^  MH   | Metaheurísticas| Celso Gonçalves |  | 64h  |04 |   | +^  MH   | Metaheurísticas| Celso Gonçalves | lab. 153 INF | 64h  |04 |   | 
-^  VC   | Visão Computacional ​ | Gustavo Teodoro |  | 64h  |04 | Pré-requisito:​ Processamento Digital de Imagens | +^  VC   | Visão Computacional ​ | Gustavo Teodoro |107 CA-B | 64h  |04 | Pré-requisito:​ Processamento Digital de Imagens | 
-^ TARP  | Tópicos Avançados em Reconhecimento de Padrões | Anderson da Silva Soares |  | 64h  |04 |  Pré-requisito:​ Reconhecimento de padrões ou entrevista com o professor |  +^ TARP  | Tópicos Avançados em Reconhecimento de Padrões | Anderson da Silva Soares |308 CA-B | 64h  |04 |Pré-requisito:​ Reconhecimento de padrões ou entrevista com o professor |  
-^  PPD  | Programação Paralela e Distribuída | Fábio Moreira |  | 64h | 04| | +^  PPD  | Programação Paralela e Distribuída | Fábio Moreira |102 CA-B | 64h | 04| |
-^  RSF  | Tópicos Avançados em Redes Sem Fio | Vinícius Cunha |  | 64h | 04 | A oferta da disciplina está condicionada à formação de turma com número mínimo de 05 alunos. Caso a turma não seja formada, a disciplina será cancelada e o aluno poderá adicionar outra disciplina no período de ajuste de disciplinas ​|+
 ^  ED  | Elaboração de dissertação | Orientador do aluno | A ser definida pelo orientador |  sem carga horária específica| 0 créditos | Disciplina exclusiva para aqueles alunos que já terminaram os créditos em disciplinas e ainda não fizeram o depósito da dissertação | ^  ED  | Elaboração de dissertação | Orientador do aluno | A ser definida pelo orientador |  sem carga horária específica| 0 créditos | Disciplina exclusiva para aqueles alunos que já terminaram os créditos em disciplinas e ainda não fizeram o depósito da dissertação |
 ^  EO  | Estudo Orientado | Orientador do aluno| A ser definida pelo orientador ​ | 64h  |04 |Horário a ser combinado com o orientador. Disciplina ofertada todos os semestres | ^  EO  | Estudo Orientado | Orientador do aluno| A ser definida pelo orientador ​ | 64h  |04 |Horário a ser combinado com o orientador. Disciplina ofertada todos os semestres |
 +
 +^Início das aulas^ Término das aulas ^
 +| 29/08/2016 | 23/12/2016 |
 +
  
  
  
pos-graduacao/mestrado/wiki_do_mestrado/doc_pub/horarios-das-disciplinas-do-mestrado-2016-2.1470663973.txt.gz · Última modificação: 2016/08/08 10:46 por Mirian
Voltar ao topo
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0