Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:doc_pub:horario-das-disciplinas-do-ppgcc-2026-2 [2026/08/05 15:39]
marianarodrigues
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:doc_pub:horario-das-disciplinas-do-ppgcc-2026-2 [2026/08/12 22:12] (atual)
mirian
Linha 14: Linha 14:
 ^ EDPA | Estrutura de Dados e Projeto de Algoritmos | Humberto José Longo | Geral | Sala 257 INF | 64 h | 04 créditos | DISCIPLINA OFERTADA APENAS PARA O MESTRADO.| ^ EDPA | Estrutura de Dados e Projeto de Algoritmos | Humberto José Longo | Geral | Sala 257 INF | 64 h | 04 créditos | DISCIPLINA OFERTADA APENAS PARA O MESTRADO.|
 ^ MC | Metodologia Científica | Valdemar Vicente Graciano Neto | Geral | Sala 257 INF | 64 h | 04 créditos |  | ^ MC | Metodologia Científica | Valdemar Vicente Graciano Neto | Geral | Sala 257 INF | 64 h | 04 créditos |  |
-^ BD | Banco da Dados  | Leonardo Andrade Ribeiro| Metodologias e Técnicas de Computação |   ​| 64 h | 04 créditos |  +^ BD | Banco da Dados  | Leonardo Andrade Ribeiro| Metodologias e Técnicas de Computação | Sala 304 CAB  ​| 64 h | 04 créditos |  
-^ TSIA| Tópicos Especiais em Sistemas Inteligentes e Aplicações (Introdução às Redes Neurais Artificiais) | Thierson Couto Rosa | Sistemas Inteligentes e Aplicações | Sala 250 INF | 64 h | 04 créditos |  +^ TSIA| Tópicos Especiais em Sistemas Inteligentes e Aplicações (Introdução às Redes Neurais Artificiais) | Thierson Couto Rosa | Sistemas Inteligentes e Aplicações | 2ª feira - Sala 304 CAB e 5ª feira - Sala 202 CAB | 64 h | 04 créditos |  
-^ MD| Tópicos Especiais em Sistemas Inteligentes e Aplicações (Mineração de Dados) | Rogerio Lopes Salvini | Sistemas Inteligentes e Aplicações| | 64 h | 04 créditos |  +^ MD| Tópicos Especiais em Sistemas Inteligentes e Aplicações (Mineração de Dados) | Rogerio Lopes Salvini | Sistemas Inteligentes e Aplicações|Sala 257 INF | 64 h | 04 créditos |  
-^ SD| Sistemas Distribuídos | Fábio Moreira Costa | Sistemas de Computação| ​ 2ª feira - Lab. 153 INF / 5ª feira| 64 h | 04 créditos | +^ SD| Sistemas Distribuídos | Fábio Moreira Costa | Sistemas de Computação|2ª feira: Lab. 153 INF / 5ª feira: Sala 109 CAB| 64 h | 04 créditos | 
 ^ TSC | Tópicos Especiais em Sistemas de Computação (Redes Sem Fio e Móveis Inteligentes) | Antonio Carlos de Oliveira Jr. | Sistemas de Computação| Sala 257 INF | 64 h | 04 créditos |  ^ TSC | Tópicos Especiais em Sistemas de Computação (Redes Sem Fio e Móveis Inteligentes) | Antonio Carlos de Oliveira Jr. | Sistemas de Computação| Sala 257 INF | 64 h | 04 créditos | 
 ^ ED 1 | Estudo Dirigido 1 (Mestrado) | Orientador do aluno| Geral | A combinar com o orientador | 32h  |02 créditos | Horário a ser combinado com o orientador. Disciplina ofertada todos os semestres. | ^ ED 1 | Estudo Dirigido 1 (Mestrado) | Orientador do aluno| Geral | A combinar com o orientador | 32h  |02 créditos | Horário a ser combinado com o orientador. Disciplina ofertada todos os semestres. |
pos-graduacao/mestrado/wiki_do_mestrado/doc_pub/horario-das-disciplinas-do-ppgcc-2026-2.1785955166.txt.gz · Última modificação: 2026/08/05 15:39 por marianarodrigues
Voltar ao topo
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0