Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:doc_pub:horario-das-disciplinas-do-ppgcc-2022-1 [2022/03/18 11:19]
marianarodrigues
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:doc_pub:horario-das-disciplinas-do-ppgcc-2022-1 [2022/03/25 08:53] (atual)
mirian
Linha 15: Linha 15:
 ^  Sigla  ^        Disciplina ​           ^  Docente ​        ​^ ​ Linha de Pesquisa ^    Sala   ​^ ​ Carga Horária ​  ​^ ​  ​Créditos ​ ^ Observação ^ ^  Sigla  ^        Disciplina ​           ^  Docente ​        ​^ ​ Linha de Pesquisa ^    Sala   ​^ ​ Carga Horária ​  ​^ ​  ​Créditos ​ ^ Observação ^
 ^  EDPA | Estrutura de Dados e Projeto de Algoritmos | Márcia Cappelle | Geral | Disciplina remota | 64 h | 04 créditos | DISCIPLINA OFERTADA APENAS PARA O MESTRADO | ^  EDPA | Estrutura de Dados e Projeto de Algoritmos | Márcia Cappelle | Geral | Disciplina remota | 64 h | 04 créditos | DISCIPLINA OFERTADA APENAS PARA O MESTRADO |
-^ ES | Engenharia de Software | Valdemar Graciano Neto | Metodologias e Técnicas de Computação | Disciplina ​presencial - Sala 257 INF | 64h | 04 créditos | +^ ES | Engenharia de Software | Valdemar Graciano Neto | Metodologias e Técnicas de Computação | Disciplina ​remota ​| 64h | 04 créditos | 
 ^ TFC | Tópicos em Fundamentos de Computação (Algoritmos em Finanças) | Rommel Barbosa | Fundamentos de Computação | Disciplina remota| 64 h | 04 créditos | ^ TFC | Tópicos em Fundamentos de Computação (Algoritmos em Finanças) | Rommel Barbosa | Fundamentos de Computação | Disciplina remota| 64 h | 04 créditos |
-^ TFC | Tópicos em Fundamentos de Computação (Modelos de Concorrência) | Daniel Ventura | Fundamentos de Computação | Disciplina presencial ​- Sala 257 INF | 64 h | 04 créditos | +^ TFC | Tópicos em Fundamentos de Computação (Modelos de Concorrência) | Daniel Ventura | Fundamentos de Computação | Disciplina presencial Sala 257 INF | 64 h | 04 créditos | 
-^ TG | Teoria dos Grafos| Erika Coelho | Fundamentos de Computação | Disciplina ​presencial - Sala 257 INF | 64 h | 04 créditos |+^ TG | Teoria dos Grafos| Erika Coelho | Fundamentos de Computação | Disciplina ​remota ​| 64 h | 04 créditos |
 ^ PDI | Processamento Digital de Imagens | Ronaldo Costa | Sistemas Inteligentes e Aplicações | Disciplina remota | 64 h | 04 créditos | ^ PDI | Processamento Digital de Imagens | Ronaldo Costa | Sistemas Inteligentes e Aplicações | Disciplina remota | 64 h | 04 créditos |
 ^ TSIA | Tópicos em Sistemas Inteligentes e Aplicações (Computação Evolucionária)| Celso Camilo | Sistemas Inteligentes e Aplicações | Disciplina remota | 64 h | 04 créditos | ^ TSIA | Tópicos em Sistemas Inteligentes e Aplicações (Computação Evolucionária)| Celso Camilo | Sistemas Inteligentes e Aplicações | Disciplina remota | 64 h | 04 créditos |
-^ TSIA | Tópicos em Sistemas Inteligentes e Aplicações (Mineração de Dados) | Rogerio Salvini | Sistemas Inteligentes e Aplicações | Disciplina presencial ​- Laboratório 154 INF | 64 h | 04 créditos |+^ TSIA | Tópicos em Sistemas Inteligentes e Aplicações (Mineração de Dados) | Rogerio Salvini | Sistemas Inteligentes e Aplicações | Disciplina presencial Laboratório 154 INF | 64 h | 04 créditos |
 ^ RC | Redes de Comunicação | Antonio Carlos de Oliveira Jr | Sistemas de Computação |Disciplina remota | 64h | 04 créditos|  ​ ^ RC | Redes de Comunicação | Antonio Carlos de Oliveira Jr | Sistemas de Computação |Disciplina remota | 64h | 04 créditos|  ​
 ^ CP | Computação Paralela | Wellington Martins | Sistemas de Computação |Disciplina remota ​ | 64h | 04 créditos| ^ CP | Computação Paralela | Wellington Martins | Sistemas de Computação |Disciplina remota ​ | 64h | 04 créditos|
pos-graduacao/mestrado/wiki_do_mestrado/doc_pub/horario-das-disciplinas-do-ppgcc-2022-1.1647613161.txt.gz · Última modificação: 2022/03/18 11:19 por marianarodrigues
Voltar ao topo
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0