Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:doc_pub:atribuicao-de-orientadores-ppgcc-2020 [2020/01/28 13:07]
marianarodrigues
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:doc_pub:atribuicao-de-orientadores-ppgcc-2020 [2020/08/13 10:40] (atual)
marianarodrigues
Linha 1: Linha 1:
-======== ​ ATRIBUIÇÃO DE ORIENTADORES PPGCC 2020 =============+======== ​ ATRIBUIÇÃO DE ORIENTADORES PPGCC 2020 MESTRADO ​=============
  
  
Linha 7: Linha 7:
 ^ 72 | Mariana Crisostomo Martins | Engenharia de Software | 1o. SEMESTRE | Renato Bulcão | ^ 72 | Mariana Crisostomo Martins | Engenharia de Software | 1o. SEMESTRE | Renato Bulcão |
 ^ 36 | Ruben França Xavier | Engenharia de Software | 1o. SEMESTRE | Plínio Leitão | ^ 36 | Ruben França Xavier | Engenharia de Software | 1o. SEMESTRE | Plínio Leitão |
-^ 28 | Lívia Fernanda de Oliveira | Engenharia de Software| 1o. SEMESTRE | A definir ​|+^ 28 | Lívia Fernanda de Oliveira | Engenharia de Software| 1o. SEMESTRE | Cássio Rodrigues ​|
 ^ 88 | Vinicius Carvalho Lopes | Engenharia de Software | 1o. SEMESTRE | Valdemar Graciano | ^ 88 | Vinicius Carvalho Lopes | Engenharia de Software | 1o. SEMESTRE | Valdemar Graciano |
 ^ 20 | Fabrício Sanches Paranhos | Fundamentos de Computação | 1o. SEMESTRE | Daniel Ventura | ^ 20 | Fabrício Sanches Paranhos | Fundamentos de Computação | 1o. SEMESTRE | Daniel Ventura |
Linha 13: Linha 13:
 ^ 57 | Otávio Soares Mortosa | Fundamentos de Computação | 1o. SEMESTRE | Márcia Santana | ^ 57 | Otávio Soares Mortosa | Fundamentos de Computação | 1o. SEMESTRE | Márcia Santana |
 ^ 71 | João Augusto Arce Santana | Fundamentos de Computação | 1o. SEMESTRE | Hebert Coelho | ^ 71 | João Augusto Arce Santana | Fundamentos de Computação | 1o. SEMESTRE | Hebert Coelho |
-^ 9  | Felipe Freitas Fonseca | Sistemas de Computação | 1o. SEMESTRE | A definir ​|+^ 9  | Felipe Freitas Fonseca | Sistemas de Computação | 1o. SEMESTRE | Fábio Costa|
 ^ 35 | Marcos Felipe Barboza de Abreu | Sistemas de Computação | 1o. SEMESTRE | Kleber Cardoso | ^ 35 | Marcos Felipe Barboza de Abreu | Sistemas de Computação | 1o. SEMESTRE | Kleber Cardoso |
 ^ 11 | Acquila Santos Rocha | Sistemas de Computação | 2o. SEMESTRE | Vinicius Borges | ^ 11 | Acquila Santos Rocha | Sistemas de Computação | 2o. SEMESTRE | Vinicius Borges |
Linha 30: Linha 30:
 ^ 6  | Cristiano Borges de Oliveira | Sistemas Inteligentes e Aplicações | 2o. SEMESTRE | Ronaldo Costa | ^ 6  | Cristiano Borges de Oliveira | Sistemas Inteligentes e Aplicações | 2o. SEMESTRE | Ronaldo Costa |
 ^ 47 | Lucas José de Faria | Sistemas Inteligentes e Aplicações | 1o. SEMESTRE | Ronaldo Costa | ^ 47 | Lucas José de Faria | Sistemas Inteligentes e Aplicações | 1o. SEMESTRE | Ronaldo Costa |
-^ 60 | Bruno de Mattos Barros | Sistemas Inteligentes e Aplicações | 1o. SEMESTRE | A definir ​|+^ 60 | Bruno de Mattos Barros | Sistemas Inteligentes e Aplicações | 1o. SEMESTRE | Hugo Nascimento | 
 + 
 + 
 +======== ​ ATRIBUIÇÃO DE ORIENTADORES PPGCC 2020 DOUTORADO ============= 
 + 
 +^ INSCRIÇÃO ^  CANDIDATO ^ LINHA DE PESQUISA ^ PREVISÃO DO SEMESTRE DE INGRESSO ^ ORIENTADOR ^ 
 +^ 84 | Priscila da Silva Neves Lima | Informática e Educação| 1o. SEMESTRE | Deller James| 
 +^ 83 | Dirson Santos de Campos |Informática e Educação |2o. SEMESTRE | Deller James | 
 +^ 91 | Rogerio Sousa e Silva | Sistemas de Computação | 1o. SEMESTRE | Kleber Cardoso | 
 +^ 62 | Helberth Borelli | Sistemas de Computação | 1o. SEMESTRE | Sérgio Carvalho | 
 +^ 92 | Douglas Bernardes Silva | Sistemas de Computação | 1o. SEMESTRE | Sérgio Carvalho | 
 +^ 48 | Douglas Winston Ribeiro Soares | Sistemas Inteligentes e Aplicações | 1o. SEMESTRE | Anderson Soares | 
 +^ 89 | Sávio Menezes Sampaio | Sistemas Inteligentes e Aplicações | 1o. SEMESTRE | Celso Camilo | 
 +^ 82 | Heber Valdo Nogueira | Sistemas Inteligentes e Aplicações | 1o. SEMESTRE | Telma Woerle | 
 +^ 90 | Ennio Willian Lima Silva | Sistemas Inteligentes e Aplicações | 1o. SEMESTRE | Hugo Nascimento | 
 +^ 64 | Nigel Joseph Bandeira Dias | Sistemas Inteligentes e Aplicações | 2o. SEMESTRE | Ronaldo Costa | 
 +^ 43 | Fabiano Silva de Carvalho | Sistemas Inteligentes e Aplicações | 1o. SEMESTRE | Fabrízzio Alphonsus| 
 +^ 16 | Lucas Araújo Pereira | Sistemas Inteligentes e Aplicações | 2o. SEMESTRE | Anderson Soares | 
 +^ 50 | William Divino Ferreira | Sistemas Inteligentes e Aplicações | 2o. SEMESTRE |Fabrízzio Alphonsus ​|
pos-graduacao/mestrado/wiki_do_mestrado/doc_pub/atribuicao-de-orientadores-ppgcc-2020.1580224025.txt.gz · Última modificação: 2020/01/28 13:07 por marianarodrigues
Voltar ao topo
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0