Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:defesas [2023/04/11 12:06]
mirian
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:defesas [2023/05/03 16:45] (atual)
mirian
Linha 1: Linha 1:
 +^ Candidato | HENRIQUE VALLE DE LIMA |
 +^ Data      | 10/05/2023|
 +^ Horário ​  | 14h |
 +^ Local     | Sala 151 INF |
 +^ Título ​   | Controle de Admissão para Network Slicing Considerando Recursos de Comunicação e Computação |
 +^ Membros da Banca |Profa. Dra. Sand Luz Corrêa (INF/UFG - orientadora)|
 +^ :::              |Prof. Dr. Kleber Vieira Cardoso (INF/UFG - coorientador) |
 +^ :::              |Prof. Dr. Antonio Carlos de Oliveira Júnior (INF/UFG)|
 +^ :::              |Prof. Dr. Ronaldo Martins da Costa (INF/UFG)|
 +^ :::              |Prof. Dr. Joberto Sérgio Barbosa Martins (UNIFACS) |
 +^ :::              |Prof. Dr. Cristiano Bonato Both (UNISINOS)|
 +
 +
 ^ Candidato | ANDERSON CAVALCANTE GONÇALVES | ^ Candidato | ANDERSON CAVALCANTE GONÇALVES |
 ^ Data      | 05/05/2023| ^ Data      | 05/05/2023|
Linha 7: Linha 20:
 ^ :::              |Prof. Dr. Valdemar Vicente Graciano Neto (INF/UFG) | ^ :::              |Prof. Dr. Valdemar Vicente Graciano Neto (INF/UFG) |
 ^ :::              |Profa. Dra. Luciana de Oliveira Berretta (INF/UFG)| ^ :::              |Profa. Dra. Luciana de Oliveira Berretta (INF/UFG)|
-^ :::              |Prof. Dr. Cássio Leonardo Rodrigues INF / UFG)|+^ :::              |Prof. Dr. Cássio Leonardo Rodrigues ​(INF/UFG)|
 ^ :::              |Profa. Dra.  Yorah Bosse (FACOM/​UFMS) | ^ :::              |Profa. Dra.  Yorah Bosse (FACOM/​UFMS) |
 ^ :::              |Prof. Dr. João Coelho Neto (PPGEN/​UENP)| ^ :::              |Prof. Dr. João Coelho Neto (PPGEN/​UENP)|
  
-^ Candidato | Arthur Galdino Dangoni| 
-^ Data      | 20/04/2023| 
-^ Horário ​  | 10h | 
-^ Local     | Google Meet | 
-^ Título ​   | Extração de Caractéres em Imagens de Glicosímetros Utilizando Inteligência Artificial | 
-^ Membros da Banca |Prof. Dr. Arlindo Rodrigues Galvão Filho (INF/UFG - orientador)| 
-^ :::              |Prof. Dr. Anderson da Silva Soares (INF/UFG)| 
-^ :::              |Prof. Dr. Clarimar José Coelho (PUC/GO)| 
  
 ^ Candidato | Arthur Galdino Dangoni| ^ Candidato | Arthur Galdino Dangoni|
pos-graduacao/mestrado/wiki_do_mestrado/defesas.1681225597.txt.gz · Última modificação: 2023/04/11 12:06 por mirian
Voltar ao topo
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0