Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:defesas [2023/04/06 09:59]
mirian
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:defesas [2023/05/03 16:45] (atual)
mirian
Linha 1: Linha 1:
 +^ Candidato | HENRIQUE VALLE DE LIMA |
 +^ Data      | 10/05/2023|
 +^ Horário ​  | 14h |
 +^ Local     | Sala 151 INF |
 +^ Título ​   | Controle de Admissão para Network Slicing Considerando Recursos de Comunicação e Computação |
 +^ Membros da Banca |Profa. Dra. Sand Luz Corrêa (INF/UFG - orientadora)|
 +^ :::              |Prof. Dr. Kleber Vieira Cardoso (INF/UFG - coorientador) |
 +^ :::              |Prof. Dr. Antonio Carlos de Oliveira Júnior (INF/UFG)|
 +^ :::              |Prof. Dr. Ronaldo Martins da Costa (INF/UFG)|
 +^ :::              |Prof. Dr. Joberto Sérgio Barbosa Martins (UNIFACS) |
 +^ :::              |Prof. Dr. Cristiano Bonato Both (UNISINOS)|
 +
 +
 +^ Candidato | ANDERSON CAVALCANTE GONÇALVES |
 +^ Data      | 05/05/2023|
 +^ Horário ​  | 09h |
 +^ Local     | Google Meet |
 +^ Título ​   | Estratégias para Promover a Regulação Discente na Aprendizagem Invertida no Ensino de Programação |
 +^ Membros da Banca |Profa. Dra. Deller James Ferreira (INF/UFG - orientadora)|
 +^ :::              |Prof. Dr. Valdemar Vicente Graciano Neto (INF/UFG) |
 +^ :::              |Profa. Dra. Luciana de Oliveira Berretta (INF/UFG)|
 +^ :::              |Prof. Dr. Cássio Leonardo Rodrigues (INF/UFG)|
 +^ :::              |Profa. Dra.  Yorah Bosse (FACOM/​UFMS) |
 +^ :::              |Prof. Dr. João Coelho Neto (PPGEN/​UENP)|
 +
 +
 +^ Candidato | Arthur Galdino Dangoni|
 +^ Data      | 20/04/2023|
 +^ Horário ​  | 10h |
 +^ Local     | Google Meet |
 +^ Título ​   | Extração de Caractéres em Imagens de Glicosímetros Utilizando Inteligência Artificial |
 +^ Membros da Banca |Prof. Dr. Arlindo Rodrigues Galvão Filho (INF/UFG - orientador)|
 +^ :::              |Prof. Dr. Anderson da Silva Soares (INF/UFG)|
 +^ :::              |Prof. Dr. Clarimar José Coelho (PUC/GO)|
 +
 +^ Candidato | Diogo Fernandes Costa Silva|
 +^ Data      | 19/04/2023|
 +^ Horário ​  | 10h |
 +^ Local     | Google Meet |
 +^ Título ​   | PequiBERT: A Brazilian Portuguese Language Model |
 +^ Membros da Banca |Prof. Dr. Arlindo Rodrigues Galvão Filho (INF/UFG - orientador)|
 +^ :::              |Prof. Dr. Anderson da Silva Soares (INF/UFG)|
 +^ :::              |Prof. Dr. Clarimar José Coelho (PUC/GO)|
 +
 +^ Candidato | Arthur Ricardo de Sousa Vitoria|
 +^ Data      | 11/04/2023|
 +^ Horário ​  | 18h30 |
 +^ Local     | Google Meet |
 +^ Título ​   | Supporting Public Health Policy Decisions Through Live Birth Predictions for Health Regions of Goiás with Machine Learning |
 +^ Membros da Banca |Prof. Dr. Arlindo Rodrigues Galvão Filho (INF/UFG - orientador)|
 +^ :::              |Prof. Dr. Anderson da Silva Soares (INF/UFG)|
 +^ :::              |Prof. Dr. Clarimar José Coelho (PUC/GO)|
 +
 ^ Candidata | Rosimeire Pereira da Costa| ^ Candidata | Rosimeire Pereira da Costa|
 ^ Data      | 19/04/2023| ^ Data      | 19/04/2023|
Linha 18: Linha 71:
 ^ :::              |Profa. Dra. Flávia Martins Gervásio (UEG)| ^ :::              |Profa. Dra. Flávia Martins Gervásio (UEG)|
 ^ :::              |Prof. Dr. Sérgio Teixeira de Carvalho (INF/UFG)| ^ :::              |Prof. Dr. Sérgio Teixeira de Carvalho (INF/UFG)|
 +^ :::              |Prof. Dr. Rogerio Lopes Salvini (INF/UFG) |
 ^ :::              |Prof. Dr. Fábio Henrique Monteiro Oliveira (IFB) | ^ :::              |Prof. Dr. Fábio Henrique Monteiro Oliveira (IFB) |
  
Linha 26: Linha 80:
 ^ Local     | Sala 150 INF | ^ Local     | Sala 150 INF |
 ^ Título ​   | Simulação de Compra e Venda de Ações com Indicadores de Internet para o Mercado Financeiro Brasileiro| ^ Título ​   | Simulação de Compra e Venda de Ações com Indicadores de Internet para o Mercado Financeiro Brasileiro|
-^ Membros da Banca |Profa. Dra. Deborah Silva Alves Fernandes (INF/UFG - orientador)|+^ Membros da Banca |Profa. Dra. Deborah Silva Alves Fernandes (INF/UFG - orientadora)|
 ^ :::              |Prof. Dr. Fabrízzio Alphonsus Alves de Melo Nunes Soares (INF/UFG)| ^ :::              |Prof. Dr. Fabrízzio Alphonsus Alves de Melo Nunes Soares (INF/UFG)|
 ^ :::              |Prof. Dr. Francisco Ramos de Melo (SI-CCET/​UEG)| ^ :::              |Prof. Dr. Francisco Ramos de Melo (SI-CCET/​UEG)|
pos-graduacao/mestrado/wiki_do_mestrado/defesas.1680785964.txt.gz · Última modificação: 2023/04/06 09:59 por mirian
Voltar ao topo
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0