Essa é uma revisão anterior do documento!
——————-CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2021/1 ——————-
| Legenda |
|---|
| Contemplado |
| Aguardando |
| Candidato a bolsa da FAPEG |
| Impedido |
| Não está mais vinculado ao mestrado |
———————Alunos de 2021/1—————————-
| Classificação | Nome | Nota final | Tipo de Bolsa | Orientador | Início da Bolsa | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael David Quirino | 9,89 | CAPES/DS | Wellington Santos Martins | 03/2021 | |
| 2 | Diogo Fernandes Costa | 9,61 | CEIA | Telma Woerle de Lima Soares | 03/2021 | |
| 3 | Rosimeire Pereira da Costa | 9,10 | CAPES/DS | Nádia Félix Felipe da Silva | 03/2021 | |
| 4 | Arthur Ricardo de Sousa Vitória | 8,10 | CEIA | Telma Woerle de Lima Soares | 03/2021 | |
| 5 | Leonardo Rodrigues Furtado | 7,73 | CAPES/DS | Sand Luz Corrêa | 03/2021 | |
| 6 | Flávio Augusto Glapinski Zacca | 7,48 | FAPEG | Sérgio Teixeira de Carvalho | ||
| 7 | Arthur Galdino Dangoni | 6,74 | CEIA | Telma Woerle de Lima Soares | 03/2021 | |
| :8 | Edionay de Sousa Aguiar | 6,03 | FAPEG | Fabrízzio Alphonsus A.M.N. Soares |
———————–CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2021/1 ————————————————–
| A nota final (NF) de cada candidato será calculada com base na seguinte fórmula: |
|---|
| NF = 0,8*CV + 0,2*PI |
| onde CV = nota do currículo normalizada, PI = nota da prova de inglês realizada no processo seletivo |
Foi usada a mesma pontuação de currículo do processo seletivo
Voltar ao topo