Essa é uma revisão anterior do documento!
——————-CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2021/1 ——————-
| Legenda |
|---|
| Contemplado |
| Aguardando |
| Candidato a bolsa da FAPEG |
| Impedido |
| Não está mais vinculado ao mestrado |
———————Alunos de 2020/1—————————-
| Classificação | Nome | Nota final | Tipo de Bolsa | Orientador | Início da Bolsa | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael David Quirino | CAPES/DS | Wellington Santos Martins | 03/2021 | ||
| 2 | Rosimeire Pereira da Costa | CAPES/DS | Nádia Félix Felipe da Silva | 03/2021 | ||
| 3 | Arthur Ricardo de Sousa Vitória | CEIA | Telma Woerle de Lima Soares | 03/2021 | ||
| 4 | Leonardo Rodrigues Furtado | CAPES/DS | Sand Luz Corrêa | 03/2021 | ||
| 5 | :Flávio Augusto Glapinski Zacca | Sérgio Teixeira de Carvalho | ||||
| 6 | - Arthur Galdino Dangoni | CEIA | Kleber Vieira Cardoso | 03/2021 | ||
| 7 | Carlos Henrique Rorato Souza | 6,99 | CAPES/DS | Sérgio Teixeira de Carvalho | 03/2021 | |
| :8 | :Edionay de Sousa Aguiar | 6,03 | CAPES/DS | : Fabrízzio Alphonsus A.M.N. Soares | : |
———————–CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2021/1 ————————————————–
| A nota final (NF) de cada candidato será calculada com base na seguinte fórmula: |
|---|
| NF = 0,8*CV + 0,2*PI |
| onde CV = nota do currículo normalizada, PI = nota da prova de inglês realizada no processo seletivo |
Foi usada a mesma pontuação de currículo do processo seletivo
Voltar ao topo