——————-CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2021/1 ——————-
| Legenda |
|---|
| Candidato a bolsa CAPES/DS |
| Aguardando |
| Candidato a bolsa da FAPEG |
| Candidato a bolsa do CEIA |
| Impedido |
| Não está mais vinculado ao mestrado |
———————Alunos de 2021/1—————————-
| Classificação | Nome | Nota final | Tipo de Bolsa | Orientador | Início da Bolsa | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael David Quirino | 9,89 | CAPES/DS | Wellington Santos Martins | 03/2021 | Contemplado |
| 2 | Diogo Fernandes Costa | 9,61 | CEIA | Telma Woerle de Lima Soares | 03/2021 | Contemplado |
| 3 | Rosimeire Pereira da Costa | 9,10 | CAPES/DS | Nádia Félix Felipe da Silva | 03/2021 | Contemplada |
| 4 | Arthur Ricardo de Sousa Vitória | 8,10 | CEIA | Telma Woerle de Lima Soares | 03/2021 | Contemplado |
| 5 | Leonardo Rodrigues Furtado | 7,73 | CAPES/DS | Sand Luz Corrêa | 03/2021 | Contemplado |
| 6 | Flávio Augusto Glapinski Zacca | 7,48 | CAPES/DS | Sérgio Teixeira de Carvalho | 03/2021 | Contemplado |
| 7 | Arthur Galdino Dangoni | 6,74 | CEIA | Telma Woerle de Lima Soares | 03/2021 | Contemplado |
| 8 | Edionay de Sousa Aguiar | 6,03 | FAPEG | Fabrízzio Alphonsus A.M.N. Soares |
———————–CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2021/1 ————————————————–
Foi usada a mesma pontuação do processo seletivo, não foi aplicada a normalização das notas por linha de pesquisa