——————-CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2020/1 ——————-
| Legenda |
|---|
| Contemplado |
| Aguardando |
| Candidato a bolsa da FAPEG |
| Impedido |
| Não está mais vinculado ao mestrado |
———————Alunos de 2020/1—————————-
| Classificação | Nome | Nota final | Tipo de Bolsa | Orientador | Início da Bolsa | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrício Sanches Paranhos | 8,68 | CAPES/DS | Daniel Lima Ventura | 03/2020 | |
| 2 | Cássio Martins Carlos | 8,29 | CAPES/DS | Deller James Ferreira | 03/2020 | |
| 3 | Vinícius Gabriel Santos | 7,72 | CAPES/DS | Márcia Rodrigues Cappelle Santana | 04/2020 | |
| 4 | Leandro Alves Vianna | 7,56 | CAPES/DS | Thierson Couto Rosa | 04/2020 | |
| 5 | Marcos Felipe Barbosa de Abreu | 7,52 | CAPES/DS | Kleber Vieira Cardoso | 04/2020 | |
| 6 | Carlos Henrique Rorato Souza | 6,99 | CAPES/DS | Sérgio Teixeira de Carvalho | 04/2020 | |
| 7 | Paulo Renato Baliza Silva | 6,97 | CAPES/DS | Gustavo Teodoro Laureano | 04/2020 | |
| 8 | Lucas Elias Cardoso Rocha | 6,72 | CAPES/DS | Thierson Couto Rosa | 07/2020 | |
| 9 | Yuri Kuivjogi Fernandes | 6,63 | CAPES/DS | Ronaldo Martins da Costa | 10/2020 | |
| 10 | Otávio Soares Mortosa | 6,54 | CAPES/DS | Márcia Rodrigues Cappelle Santana | 11/2020 | |
| 11 | Vinícius Carvalho Lopes | 6,34 | CAPES/DS | Valdemar Vicente Graciano Neto | 01/2021 | |
| 12 | Rúben França Xavier | 6,30 | CAPES/DS | Antonio Carlos de Oliveira Júnior | 03/2021 | |
| 13 | Jorge Teixeira Bruno | 6,27 | CAPES/DS | Renato de Freitas Bulcão Neto | ||
| 14 | Mariana Crisóstomo Martins | 6,20 | CAPES/DS | Renato de Freitas Bulcão Neto | 03/2021 | |
| 15 | João Augusto Arce Santana | 6,02 | CAPES/DS | Hebert Coelho da Silva | O aluno é militar da ativa | |
| 16 | Bruno de Mattos Barros | CAPES/DS | Hugo Alexandre Dantas do Nascimento | O aluno recebe bolsa de projeto de pesquisa |
—————————–RANKING 2020/1 COM PONTUAÇÕES ———————————
| Classificação | Nome | CV Normalizada | Prova inglês | Nota final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrício Sanches Paranhos | 9,00 | 7,40 | 8,68 |
| 2 | Cássio Martins Carlos | 8,55 | 7,25 | 8,29 |
| 3 | Vinícius Gabriel Santos | 8,00 | 6,60 | 7,72 |
| 4 | Leandro Alves Vianna | 7,43 | 8,10 | 7,56 |
| 5 | Marcos Felipe Barbosa de Abreu | 7,43 | 7,90 | 7,52 |
| 6 | Carlos Henrique Rorato Souza | 6,71 | 8,10 | 6,99 |
| 7 | Paulo Renato Baliza Silva | 6,71 | 8,00 | 6,97 |
| 8 | Lucas Elias Cardoso Rocha | 6,43 | 7,90 | 6,72 |
| 9 | Yuri Kuivjogi Fernandes | 6,14 | 8,60 | 6,63 |
| 10 | Otávio Soares Mortosa | 6,00 | 8,70 | 6,54 |
| 11 | Vinícius Carvalho Lopes | 6,00 | 7,70 | 6,34 |
| 12 | Rúben França Xavier | 6,00 | 7,50 | 6,30 |
| 13 | Jorge Teixeira Bruno | 6,14 | 6,80 | 6,27 |
| 14 | Mariana Crisóstomo Martins | 6,00 | 7,00 | 6,20 |
| 15 | João Augusto Arce Santana | 6,00 | 6,10 | 6,02 |
———————–CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2020/1 ————————————————–
| A nota final (NF) de cada candidato será calculada com base na seguinte fórmula: |
|---|
| NF = 0,8*CV + 0,2*PI |
| onde CV = nota do currículo normalizada, PI = nota da prova de inglês realizada no processo seletivo |
Foi usada a mesma pontuação de currículo do processo seletivo