Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2020-1 [2021/03/18 08:53]
marianarodrigues
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2020-1 [2021/03/18 08:53] (atual)
marianarodrigues
Linha 20: Linha 20:
 | @#A9D0F5:10 |@#​A9D0F5:​Otávio Soares Mortosa|@#​A9D0F5:​ 6,54| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Márcia Rodrigues Cappelle Santana| ​  ​@#​A9D0F5: ​ 11/2020 |@#​A9D0F5: ​ | | @#A9D0F5:10 |@#​A9D0F5:​Otávio Soares Mortosa|@#​A9D0F5:​ 6,54| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Márcia Rodrigues Cappelle Santana| ​  ​@#​A9D0F5: ​ 11/2020 |@#​A9D0F5: ​ |
 | @#A9D0F5:11 | @#​A9D0F5:​Vinícius Carvalho Lopes| @#A9D0F5: 6,34|  @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Valdemar Vicente Graciano Neto|    @#​A9D0F5: ​ 01/2021 | @#​A9D0F5: ​ | | @#A9D0F5:11 | @#​A9D0F5:​Vinícius Carvalho Lopes| @#A9D0F5: 6,34|  @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Valdemar Vicente Graciano Neto|    @#​A9D0F5: ​ 01/2021 | @#​A9D0F5: ​ |
-| @#A9D0F5:12 |@#​A9D0F5:​Rúben França Xavier|@#​A9D0F5:​ 6,30| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Antonio Carlos de Oliveira Júnior| ​  ​@#​A9D0F5:  ​o3/2021 |@#​A9D0F5: ​ |+| @#A9D0F5:12 |@#​A9D0F5:​Rúben França Xavier|@#​A9D0F5:​ 6,30| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Antonio Carlos de Oliveira Júnior| ​  ​@#​A9D0F5:  ​03/2021 |@#​A9D0F5: ​ |
 | @#FA5858:13 |@#​FA5858:​Jorge Teixeira Bruno|@#​FA5858:​ 6,27| @#​FA5858:​CAPES/​DS ​ |@#FA5858: Renato de Freitas Bulcão Neto|   ​@#​FA5858: ​  ​|@#​FA5858: ​ | | @#FA5858:13 |@#​FA5858:​Jorge Teixeira Bruno|@#​FA5858:​ 6,27| @#​FA5858:​CAPES/​DS ​ |@#FA5858: Renato de Freitas Bulcão Neto|   ​@#​FA5858: ​  ​|@#​FA5858: ​ |
 | @#A9D0F5:14 |@#​A9D0F5:​Mariana Crisóstomo Martins|@#​A9D0F5:​ 6,20| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Renato de Freitas Bulcão Neto|  @#​A9D0F5: ​ 03/2021 |@#​A9D0F5: ​ | | @#A9D0F5:14 |@#​A9D0F5:​Mariana Crisóstomo Martins|@#​A9D0F5:​ 6,20| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Renato de Freitas Bulcão Neto|  @#​A9D0F5: ​ 03/2021 |@#​A9D0F5: ​ |
-| @#BDBDBD:15 |@#​BDBDBD:​João Augusto Arce Santana|@#​BDBDBD:​ 6,02| @#​BDBDBD:​CAPES/​DS ​ |@#BDBDBD: Hebert Coelho da Silva| ​  ​@#​BDBDBD: ​ /​2020 ​|@#BDBDBD: O aluno é militar da ativa  |+| @#BDBDBD:15 |@#​BDBDBD:​João Augusto Arce Santana|@#​BDBDBD:​ 6,02| @#​BDBDBD:​CAPES/​DS ​ |@#BDBDBD: Hebert Coelho da Silva| ​  ​@#​BDBDBD: ​  ​|@#BDBDBD: O aluno é militar da ativa  |
 | @#BDBDBD:16 |@#​BDBDBD:​Bruno de Mattos Barros|@#​BDBDBD:​| @#​BDBDBD:​CAPES/​DS ​ |@#BDBDBD: Hugo Alexandre Dantas do Nascimento| ​ @#​BDBDBD: ​  ​|@#​BDBDBD:​ O aluno recebe bolsa de projeto de pesquisa | | @#BDBDBD:16 |@#​BDBDBD:​Bruno de Mattos Barros|@#​BDBDBD:​| @#​BDBDBD:​CAPES/​DS ​ |@#BDBDBD: Hugo Alexandre Dantas do Nascimento| ​ @#​BDBDBD: ​  ​|@#​BDBDBD:​ O aluno recebe bolsa de projeto de pesquisa |
  
pos-graduacao/mestrado/wiki_do_mestrado/classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2020-1.1616068392.txt.gz · Última modificação: 2021/03/18 08:53 por marianarodrigues
Voltar ao topo
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0