Essa é uma revisão anterior do documento!
——————-CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2019/1 ——————-
| Legenda |
|---|
| Contemplado |
| Aguardando |
| Candidato a bolsa da FAPEG |
| Impedido |
| Não está mais vinculado ao mestrado |
———————Alunos de 2018/1—————————-
| Classificação | Nome | Nota final | Tipo de Bolsa | Orientador | Início da Bolsa | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Gabriel Teixeira | 9,82 | CAPES/DS | Valdemar Vicente Graciano Neto | 02/2019 | |
| 2 | Naiane Maria de Sousa | 9,77 | CAPES/DS | Fabrízzio Alphonsus A.M.N Soares | 02/2019 | |
| 3 | Zanalis Alves Barbosa | 9,55 | CAPES/DS | Fernando Marques Federson | 02/2019 | |
| 4 | Paulo Augusto Gomes Kataki | 9,27 | CAPES/DS | Márcia Rodrigues Cappelle Santana | 02/2019 | |
| 5 | Cássio Martins Carlos | 8,29 | CAPES/DS | Deller James Ferreira | 02/2019 | |
| 6 | João Lucas dos Santos Oliveira | 8,14 | CAPES/DS | Ana Paula Laboissière Ambrósio | 02/2019 | |
| 7 | Gabriel Emos Horikava | 7,89 | CAPES/DS | Telma Woerle de Lima Soares | 02/2019 | |
| 8 | Raphael dos Santos Guedes Vieira | 7,64 | CAPES/DS | Hugo Alexandre Dantas do Nascimento | 02/2019 | |
| 9 | Lucas Felipe Moreira Silva | 6,90 | CAPES/DS | Renato de Freitas Bulcão Neto | 02/2019 | |
| 10 | João Gabriel JUnqueira da Silva | 6,78 | CAPES/DS | Cristhiane Gonçaloves | 02/2019 | |
| 11 | Marcos Vinicius Ribeiro Silva | 6,76 | CAPES/DS | Celso Gonçalves Camilo Jr. | 02/2019 | |
| 12 | Maiky Nata Mota Ribeiro | 6,65 | CAPES/DS | Wellington Santos Martins | 02/2019 | |
| 13 | Bruno Gabriel Araújo Lebtag | 6,55 | CAPES/DS | Valdemar Vivente Graciano Neto | 02/2019 | |
| 14 | Felipe Alves dos Santos | 6,47 | CAPES/DS | João Carlos da Silva | 02/2019 | |
| 15 | Guilherme Ferreira Schults | 6,27 | CAPES/DS | Leonardo Andrade Ribeiro | 02/2019 |
—————————–RANKING 2018/1 COM PONTUAÇÕES ———————————
| Classificação | Nome | CV Normalizada | Prova inglês | Nota final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elze Pinheiro Lima Neto | 10,0 | 9,8 | 9,96 |
| 2 | Edwardes Amaro Galhardo | 10,0 | 9,4 | 9,88 |
| 3 | Bruno Brandão Soares Martins | 7,7 | 8,6 | 7,9 |
| 4 | Markley da Silva Mendes | 7,6 | 8,7 | 7,8 |
| 5 | Eduardo Martins de Castro e Souza | 7,0 | 10,0 | 7,6 |
| 6 | Lucas Oliveira Pacífico | 6,9 | 8,8 | 7,3 |
| 7 | Nigel Joseph Bandeira Dias | 6,0 | 10,0 | 6,8 |
| 8 | Fabrício Alves de Freitas | 7,0 | 6,0 | 6,8 |
| 9 | Claudio Rodrigues de Oliveira | 6,6 | 7,6 | 6,8 |
| 10 | Eliene Ribeiro Rosa | 6,8 | 6,6 | 6,8 |
| 11 | Deuslírio da Silva Júnior | 6,0 | 8,3 | 6,5 |
| 12 | Diogo de Freitas Ribeiro | 6,0 | 7,5 | 6,3 |
———————–CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2018/1 ————————————————–
| A nota final (NF) de cada candidato será calculada com base na seguinte fórmula: |
|---|
| NF = 0,8*CV + 0,2*PI |
| onde CV = nota do currículo normalizada, PI = nota da prova de inglês realizada no processo seletivo |
Foi usada a mesma pontuação de currículo do processo seletivo
Voltar ao topo