Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Próxima revisão
Revisão anterior
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2019-1 [2019/02/11 14:56]
marianarodrigues criada
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2019-1 [2019/06/12 10:53] (atual)
marianarodrigues
Linha 7: Linha 7:
 |  @#​FA5858:​Não está mais vinculado ao mestrado ​ | |  @#​FA5858:​Não está mais vinculado ao mestrado ​ |
  
----------------------**Alunos de 2018/​1**----------------------------+---------------------**Alunos de 2019/​1**----------------------------
 ^  Classificação ​  ​^ ​ Nome  ^  Nota final  ^   Tipo de Bolsa  ^ Orientador ^ Início da Bolsa ^ Observação ^ ^  Classificação ​  ​^ ​ Nome  ^  Nota final  ^   Tipo de Bolsa  ^ Orientador ^ Início da Bolsa ^ Observação ^
-|  @#A9D0F5:1 |@#A9D0F5: Paulo Gabriel Teixeira| @#​A9D0F5:​9,​82 | @#A9D0F5:CAPES/​DS ​ ​|@#​A9D0F5:​ Valdemar Vicente Graciano Neto|  @#​A9D0F5: ​ 02/​2019| ​ @#​A9D0F5: ​  ​| +|  @#A9D0F5:1 |@#A9D0F5: Paulo Gabriel Teixeira| @#​A9D0F5:​9,​82 | @#A9D0F5:CNPq  ​|@#​A9D0F5:​ Valdemar Vicente Graciano Neto|  @#​A9D0F5: ​ 02/​2019| ​ @#​A9D0F5: ​Documentação entregue, bolsa atribuída  ​| 
-|  @#BDBDBD:2 |@#BDBDBD: Naiane Maria de Sousa| @#BDBDBD:9,77 | @#BDBDBD:​CAPES/​DS ​ |@#BDBDBD:Fabrízzio Alphonsus A.M.N Soares |   @#BDBDBD:  02/2019 | @#BDBDBD:  | +|  @#A9D0F5:2 |@#A9D0F5: Naiane Maria de Sousa| @#A9D0F5:9,77 | @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5:Fabrízzio Alphonsus A.M.N Soares |   @#A9D0F5:  02/2019 | @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída ​| 
-|  @#A9D0F5:3 |@#A9D0F5: Zanalis Alves Barbosa| @#A9D0F5: 9,55| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Fernando Marques Federson| ​ @#A9D0F5: 02/​2019| ​  ​@#​A9D0F5: ​  ​| +|  @#A9D0F5:3 |@#A9D0F5: Zanalis Alves Barbosa| @#A9D0F5: 9,55| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Fernando Marques Federson| ​ @#A9D0F5: 02/​2019| ​  ​@#​A9D0F5: ​Documentação entregue, bolsa atribuída  ​| 
-|  @#A9D0F5:4 |@#A9D0F5: Paulo Augusto Gomes Kataki | @#​A9D0F5:​9,​27| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Márcia Rodrigues Cappelle Santana |  @#​A9D0F5: ​ 02/​2019| ​ @#A9D0F5: | +|  @#A9D0F5:4 |@#A9D0F5: Paulo Augusto Gomes Kataki | @#​A9D0F5:​9,​27| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Márcia Rodrigues Cappelle Santana |  @#​A9D0F5: ​ 02/​2019| ​ @#​A9D0F5: ​Documentação entregue, bolsa atribuída| 
-|  @#A9D0F5:5 |@#A9D0F5: | @#A9D0F5: 7,6 | @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Fabrízzio Alphonsus A.M.N. Soares ​|   @#A9D0F5:  ​03/2018|  @#A9D0F5:Documentação entregue. Bolsa atribuída ​  | +|  @#BDBDBD:5 |@#BDBDBD: Cássio Martins Carlos| @#BDBDBD: 8,29 | @#BDBDBD:​CAPES/​DS ​ | @#BDBDBD: Deller James Ferreira ​|   @#BDBDBD:  ​02/2019|  @#BDBDBD: Candidato com vínculo empregatício ​| 
-|  @#A9D0F5:6 |@#A9D0F5: Lucas Oliveira ​Pacífico| @#​A9D0F5: ​7,3 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#​A9D0F5: ​Leonardo Andrade Ribeiro ​|  @#​A9D0F5: ​03/2018 |  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | +|  @#A9D0F5:6 |@#​A9D0F5: ​João Lucas dos Santos ​Oliveira| @#​A9D0F5: ​8,14 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#​A9D0F5: ​Ana Paula Laboissière Ambrósio ​|  @#​A9D0F5: ​02/2019|  @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída ​ | 
-|  @#A9D0F5:7 |@#​A9D0F5: ​Nigel Joseph Bandeira Dias| @#A9D0F5:6,8  ​|@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#​A9D0F5: ​Gustavo Teodoro Laureano|  @#​A9D0F5: ​03/2018 |  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | +|  @#A9D0F5:7 |@#​A9D0F5: ​Gabriel Emos Horikava| @#A9D0F5:7,89 |@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#​A9D0F5: ​Telma Woerle de Lima Soares|  @#​A9D0F5: ​02/2019|  @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída | 
-|  @#A9D0F5:8 |@#​A9D0F5: ​Fabrício Alves de Freitas|@#A9D0F5:6,8 |@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#​A9D0F5: ​Rogerio Lopes Salvini ​ ​| ​ @#​A9D0F5: ​03/2018|@#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída | +|  @#A9D0F5:8 |@#​A9D0F5: ​Raphael dos Santos Guedes Vieira ​|@#A9D0F5:7,64 |@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#​A9D0F5: ​Hugo Alexandre Dantas do Nascimento ​ ​| ​ @#​A9D0F5: ​02/2019|@#​A9D0F5:​Documentação entregue, bolsa atribuída ​ | 
-|  @#BDBDBD:9 |@#BDBDBD: Claudio Rodrigues de Oliveira|@#BDBDBD:6,8 |@#BDBDBD:​CAPES/​DS ​ |@#BDBDBD: Jacques Duílio Brancher ​|  @#BDBDBD: | @#BDBDBD: Candidato com vínculo empregatício ​  | +|  @#A9D0F5:9 |@#A9D0F5: Lucas Felipe Moreira Silva|@#A9D0F5:6,90 |@#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Renato de Freitas Bulcão Neto|  @#A9D0F5: 02/2019| @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída ​  | 
-|  @#BDBDBD:10 |@#BDBDBD: Eliene Ribeiro Rosa| @#BDBDBD:6,8 | @#BDBDBD:​CAPES/​DS ​ |@#BDBDBD: Ronaldo Martins da Costa |  @#BDBDBD:  | @#BDBDBD: Candidata com vínculo empregatício ​  | +|  @#A9D0F5:10 |@#A9D0F5: João Gabriel Junqueira da Silva|@#A9D0F5:6,78 | @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Cristhiane Gonçaloves ​|  @#A9D0F5: 02/​2019 ​| @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída  ​| 
-|  @#A9D0F5:11 |@#​A9D0F5: ​Deuslírio da Silva Júnior|@#​A9D0F5:​6,​5 |@#​A9D0F5: ​ CAPES/​DS ​ |@#​A9D0F5: ​Plínio de Sá Leitão Júnior ​|  @#​A9D0F5: ​03/2018 |@#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída |    +|  @#A9D0F5:11 |@#​A9D0F5: ​Marcos Vinicius Ribeiro ​Silva |@#​A9D0F5:​6,​76 |@#​A9D0F5: ​ CAPES/​DS ​ |@#​A9D0F5: ​Celso Gonçalves Camilo Jr. |  @#​A9D0F5: ​02/2019 |@#​A9D0F5:​Documentação entregue, bolsa atribuída ​ |    
-|  @#A9D0F5:12 |@#​A9D0F5: ​Diogo de Freitas ​Ribeiro | @#A9D0F5:6,3  ​|@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#​A9D0F5: ​Rommel Melgaço Barbosa ​|  @#​A9D0F5: ​03/2018|  @#​A9D0F5:​Documentação entregue. Bolsa atribuída | +|  @#A9D0F5:12 |@#​A9D0F5: ​Maiky Nata Mota Ribeiro| @#A9D0F5:6,65  ​|@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#​A9D0F5: ​Wellington Santos Martins ​|  @#​A9D0F5: ​02/2019|  @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída| 
-|  @#A9D0F5:13 |@#​A9D0F5: ​Eduardo Faria de Souza |@#A9D0F5: |@#​A9D0F5: ​ CAPES/​DS ​ |@#​A9D0F5: ​Celso Gonçalves Camilo Jr. |  @#​A9D0F5: ​05/2018 |@#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída. |    +|  @#A9D0F5:13 |@#​A9D0F5: ​Bruno Gabriel Araújo Lebtag ​|@#​A9D0F5: ​6,55 |@#​A9D0F5: ​ CAPES/​DS ​ |@#​A9D0F5: ​Valdemar Vivente Graciano Neto |  @#​A9D0F5: ​02/2019 |@#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída |    
-|  @#A9D0F5:14 |@#​A9D0F5: ​José Adenaldo ​Santos ​Bittencourt Jr. | @#​A9D0F5: ​ |@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#​A9D0F5: ​Anderson Soares ​da Silva |  @#​A9D0F5: ​06/2018|  @#​A9D0F5:​Documentação entregue. Bolsa atribuída|  ​+|   ​@#A9D0F5:14 |@#​A9D0F5: ​Felipe Alves dos Santos | @#​A9D0F5: ​6,47 |@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#​A9D0F5: ​João Carlos ​da Silva |  @#​A9D0F5: ​02/2019|  @#​A9D0F5:​Documentação entregue, bolsa atribuída|  ​ 
 +|  @#A9D0F5:15 | @#A9D0F5: Guilherme Ferreira Schults | @#​A9D0F5:​6,​27 |@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Leonardo Andrade Ribeiro |  @#A9D0F5: 02/2019 | @#​A9D0F5:​Documentação entregue, bolsa atribuída| 
 +|  @#FFFFFF:16 | @#FFFFFF: Jorge Teixeira Bruno | @#​FFFFFF:​6,​75 |@#​FFFFFF:​CAPES/​DS ​ |@#FFFFFF: Valdemar Vivente Graciano Neto |  @#FFFFFF: 06/2019 | @#FFFFFF: Ficha de inscrição entregue em 12/06/2019|
  
  
 +-----------------------------**RANKING 2019/1 COM PONTUAÇÕES** ---------------------------------
  
 +^  Classificação ^  Nome  ^   CV Normalizada ^  Prova inglês ^ Nota final ^
 +| 1 | Paulo Gabriel Teixeira |10,0 |9,12  |9,82 | 
 +| 2 | Naiane Maria de Sousa|10,0 | 8,87| 9,77 |
 +| 3 | Zanalis Alves Barbosa |10,0 | 7,75 | 9,55 |
 +| 4 | Paulo Augusto Gomes Kataki| 10,0 | 6,37 | 9,27 |
 +| 5 | Cássio Martins Carlos| 8,55 | 7,25 | 8,29 |
 +| 6 | João Lucas dos Santos Oliveira|8,​55 | 6,50 |8,14 |
 +| 7 | Gabriel Emos Horikava |7,43| 9,75  | 7,​89|  ​
 +| 8 | Raphael dos Santos Guedes Vieira |7,14 |9,63  |7,64 |
 +| 9 | Lucas Felipe Moreira Silva| 6,31  | 9,25 | 6,90 |
 +| 10| João Gabriel Junqueira da Silva | 6,29 | 8,75| 6,78 | 
 +| 11| Marcos Vinicius Ribeiro Silva| 6,86 | 6,37 | 6,76 |
 +| 12| Maiky Nata Mota Ribeiro| 6,23 | 8,37 | 6,65| 
 +| 13| Bruno Gabriel Araújo Lebtag| 6,0 | 8,75| 6,55 |
 +| 14| Felipe Alves dos Santos| 6,0 | 8,37| 6,47 |
 +| 15| Guilherme Ferreira Schults| 6,0 | 7,37| 6,27 |
 +| 16| Jorge Teixeira Bruno | 6,0 | 9,75| 6,75 |
  
------------------------------**RANKING 2018/1 COM PONTUAÇÕES** --------------------------------- 
- 
-^  Classificação ^  Nome  ^   CV Normalizada ^  Prova inglês ^ Nota final ^ 
-| 1 | Elze Pinheiro Lima Neto |10,0 |9,8  |9,96 |  
-| 2 | Edwardes Amaro Galhardo|10,​0 | 9,4| 9,88 | 
-| 3 | Bruno Brandão Soares Martins |7,7 | 8,6 | 7,9 | 
-| 4 | Markley da Silva Mendes| 7,6 | 8,7 | 7,8 | 
-| 5 | Eduardo Martins de Castro e Souza|7,0 | 10,0 |7,6 | 
-| 6 | Lucas Oliveira Pacífico |6,​9|8,​8 ​ | 7,​3|  ​ 
-| 7 | Nigel Joseph Bandeira Dias |6,0 |10,0  |6,8 | 
-| 8 | Fabrício Alves de Freitas|7,​0 ​ | 6,0 | 6,8 | 
-| 9 | Claudio Rodrigues de Oliveira | 6,6 | 7,6| 6,8 |  
-| 10 | Eliene Ribeiro Rosa|6,8 | 6,6 | 6,8 | 
-| 11| Deuslírio da Silva Júnior| 6,0 | 8,3 | 6,5|  
-| 12| Diogo de Freitas Ribeiro| 6,0 | 7,5| 6,3 | 
  
  
  
------------------------**CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS ​2018/1** --------------------------------------------------+-----------------------**CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS ​2019/1** --------------------------------------------------
  
  
pos-graduacao/mestrado/wiki_do_mestrado/classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2019-1.1549904167.txt.gz · Última modificação: 2019/02/11 14:56 por marianarodrigues
Voltar ao topo
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0