Essa é uma revisão anterior do documento!
——————-CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2017/2 ——————-
| Legenda |
|---|
| Contemplado |
| Aguardando |
| Candidato a bolsa da FAPEG |
| Impedido |
| Não está mais vinculado ao mestrado |
———————Alunos de 2018/1—————————-
| Classificação | Nome | Nota final | Tipo de Bolsa | Orientador | Início da Bolsa | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elze Pinheiro Lima Neto | CAPES/DS | Ronaldo Martins da Costa | 03/2018 | Documentação entregue. Bolsa atribuída | |
| 2 | Eduardo Martins de Castro e Souza | CAPES/DS | Fabrízzio Alphonsus A.M.N. Soares | 03/2018 | Documentação entregue. Bolsa atribuída | |
| 3 | Bruno Brandão Soares Martins | CAPES/DS | Telma Woerle de Lima Soares | 03/2018 | Documentação entregue. Bolsa atribuída | |
| 4 | Lucas Oliveira Pacífico | CAPES/DS | Leonardo Andrade Ribeiro | 03/2018 | Documentação entregue. Bolsa atribuída | |
| 5 | Markley da Silva Mendes | CAPES/DS | Kleber Vieira Cardoso | 03/2018 | Documentação entregue. Bolsa atribuída | |
| 6 | Nigel Joseph Bandeira Dias | CAPES/DS | Gustavo Teodoro Laureano | 03/2018 | Documentação entregue. Bolsa atribuída | |
| 7 | Fabrício Alves de Freitas | CAPES/DS | Rogerio Lopes Salvini | 03/2018 | Documentação entregue. Bolsa atribuída | |
| 8 | Claudio Rodrigues de Oliveira | CAPES/DS | Jacques Duílio Brancher | 03/2018 | Documentação entregue. Bolsa atribuída | |
| 9 | Eliene Ribeiro Rosa | CAPES/DS | Ronaldo Martins da Costa | 03/2018 | Documentação entregue. Bolsa atribuída | |
| 10 | Deuslírio da Silva Júnior | CAPES/DS | Plínio de Sá Leitão Júnior | 03/2018 | Documentação entregue. Bolsa atribuída | |
| 11 | Diogo de Freitas Ribeiro | CAPES/DS | Rommel Melgaço Barbosa | 03/2018 | Documentação entregue. Bolsa atribuída |
—————————–RANKING 2018/1 COM PONTUAÇÕES ———————————
| Classificação | Nome | CV Normalizada | Prova inglês | Nota final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elze Pinheiro Lima Neto | |||
| 2 | Eduardo Martins de Castro e Souza | |||
| 3 | Bruno Brandão Soares Martins | |||
| 4 | Lucas Oliveira Pacífico | |||
| 5 | Markley da Silva Mendes | |||
| 6 | Nigel Joseph Bandeira Dias | |||
| 7 | Fabrício Alves de Freitas | |||
| 8 | Claudio Rodrigues de Oliveira | |||
| 9 | Eliene Ribeiro Rosa | |||
| 10 | Deuslírio da Silva Júnior | |||
| 11 | Diogo de Freitas Ribeiro | |||
———————–CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2018/1 ————————————————–
| A nota final (NF) de cada candidato será calculada com base na seguinte fórmula: |
|---|
| NF = 0,8*CV + 0,2*PI |
| onde CV = nota do currículo normalizada, PI = nota da prova de inglês realizada no processo seletivo |
Foi usada a mesma pontuação de currículo do processo seletivo
Voltar ao topo