Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2018-1 [2018/03/23 10:29]
marianarodrigues
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2018-1 [2018/06/15 09:45] (atual)
marianarodrigues
Linha 9: Linha 9:
 ---------------------**Alunos de 2018/​1**---------------------------- ---------------------**Alunos de 2018/​1**----------------------------
 ^  Classificação ​  ​^ ​ Nome  ^  Nota final  ^   Tipo de Bolsa  ^ Orientador ^ Início da Bolsa ^ Observação ^ ^  Classificação ​  ​^ ​ Nome  ^  Nota final  ^   Tipo de Bolsa  ^ Orientador ^ Início da Bolsa ^ Observação ^
-|  @#BDBDBD:1 |@#BDBDBD: Edwardes Amaro Galhardo| @#BDBDBD:9,98 | @#BDBDBD:​CAPES/​DS ​ |@#BDBDBD:  |   @#BDBDBD: |  @#BDBDBD: Candidato com vínculo empregatício ​ | +|  @#A9D0F5:1 |@#A9D0F5: Elze Pinheiro Lima Neto| @#A9D0F5:9,96 | @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Ronaldo Martins da Costa |   @#A9D0F5:  ​03/​2018|  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | 
-|  @#A9D0F5:2 |@#A9D0F5: Elze Pinheiro Lima Neto| @#A9D0F5:9,96 | @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Ronaldo Martins da Costa |   @#A9D0F5:  ​03/​2018|  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ |+|  @#BDBDBD:2 |@#BDBDBD: Edwardes Amaro Galhardo| @#BDBDBD:9,88 | @#BDBDBD:​CAPES/​DS ​ |@#BDBDBD:Kleber Vieira Cardoso ​|   @#BDBDBD: | @#BDBDBD: Candidato com vínculo empregatício ​ |
 |  @#A9D0F5:3 |@#A9D0F5: Bruno Brandão Soares Martins| @#A9D0F5: 7,9| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Telma Woerle de Lima Soares| ​ @#A9D0F5: 03/​2018| ​  ​@#​A9D0F5:​ Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | |  @#A9D0F5:3 |@#A9D0F5: Bruno Brandão Soares Martins| @#A9D0F5: 7,9| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Telma Woerle de Lima Soares| ​ @#A9D0F5: 03/​2018| ​  ​@#​A9D0F5:​ Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ |
 |  @#A9D0F5:4 |@#A9D0F5: Markley da Silva Mendes| @#​A9D0F5:​7,​8| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Kleber Vieira Cardoso |  @#​A9D0F5: ​ 03/​2018| ​ @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | |  @#A9D0F5:4 |@#A9D0F5: Markley da Silva Mendes| @#​A9D0F5:​7,​8| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Kleber Vieira Cardoso |  @#​A9D0F5: ​ 03/​2018| ​ @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ |
-|  @#A9D0F5:5 |@#A9D0F5: Eduardo Martins de Castro e Souza| @#A9D0F5: 7,6 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Fabrízzio Alphonsus A.M.N. Soares |  @#​A9D0F5: ​ 03/​2018| ​ @#​A9D0F5:​Documentação entregue. Bolsa atribuída ​  |+|  @#A9D0F5:5 |@#A9D0F5: Eduardo Martins de Castro e Souza| @#A9D0F5: 7,6 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Fabrízzio Alphonsus A.M.N. Soares |   ​@#​A9D0F5: ​ 03/​2018| ​ @#​A9D0F5:​Documentação entregue. Bolsa atribuída ​  |
 |  @#A9D0F5:6 |@#A9D0F5: Lucas Oliveira Pacífico| @#A9D0F5: 7,3 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Leonardo Andrade Ribeiro |  @#A9D0F5: 03/2018 |  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | |  @#A9D0F5:6 |@#A9D0F5: Lucas Oliveira Pacífico| @#A9D0F5: 7,3 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Leonardo Andrade Ribeiro |  @#A9D0F5: 03/2018 |  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ |
 |  @#A9D0F5:7 |@#A9D0F5: Nigel Joseph Bandeira Dias| @#​A9D0F5:​6,​8 ​ |@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Gustavo Teodoro Laureano| ​ @#A9D0F5: 03/2018 |  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | |  @#A9D0F5:7 |@#A9D0F5: Nigel Joseph Bandeira Dias| @#​A9D0F5:​6,​8 ​ |@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Gustavo Teodoro Laureano| ​ @#A9D0F5: 03/2018 |  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ |
-|  @#A9D0F5:8 |@#A9D0F5: Fabrício Alves de Freitas|@#​A9D0F5:​6,​8 |@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Rogerio Lopes Salvini ​ | @#A9D0F5: 03/​2018|@#​A9D0F5:​ Documentação entregue. Bolsa atribuída |+|  @#A9D0F5:8 |@#A9D0F5: Fabrício Alves de Freitas|@#​A9D0F5:​6,​8 |@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Rogerio Lopes Salvini ​ |  @#A9D0F5: 03/​2018|@#​A9D0F5:​ Documentação entregue. Bolsa atribuída |
 |  @#BDBDBD:9 |@#BDBDBD: Claudio Rodrigues de Oliveira|@#​BDBDBD:​6,​8 |@#​BDBDBD:​CAPES/​DS ​ |@#BDBDBD: Jacques Duílio Brancher |  @#BDBDBD: | @#BDBDBD: Candidato com vínculo empregatício ​  | |  @#BDBDBD:9 |@#BDBDBD: Claudio Rodrigues de Oliveira|@#​BDBDBD:​6,​8 |@#​BDBDBD:​CAPES/​DS ​ |@#BDBDBD: Jacques Duílio Brancher |  @#BDBDBD: | @#BDBDBD: Candidato com vínculo empregatício ​  |
 |  @#BDBDBD:10 |@#BDBDBD: Eliene Ribeiro Rosa| @#​BDBDBD:​6,​8 | @#​BDBDBD:​CAPES/​DS ​ |@#BDBDBD: Ronaldo Martins da Costa |  @#​BDBDBD: ​ | @#BDBDBD: Candidata com vínculo empregatício ​  | |  @#BDBDBD:10 |@#BDBDBD: Eliene Ribeiro Rosa| @#​BDBDBD:​6,​8 | @#​BDBDBD:​CAPES/​DS ​ |@#BDBDBD: Ronaldo Martins da Costa |  @#​BDBDBD: ​ | @#BDBDBD: Candidata com vínculo empregatício ​  |
 |  @#A9D0F5:11 |@#A9D0F5: Deuslírio da Silva Júnior|@#​A9D0F5:​6,​5 |@#​A9D0F5: ​ CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Plínio de Sá Leitão Júnior |  @#A9D0F5: 03/2018 |@#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída |    |  @#A9D0F5:11 |@#A9D0F5: Deuslírio da Silva Júnior|@#​A9D0F5:​6,​5 |@#​A9D0F5: ​ CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Plínio de Sá Leitão Júnior |  @#A9D0F5: 03/2018 |@#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída |   
-|  @#A9D0F5:12 |@#A9D0F5: Diogo de Freitas Ribeiro | @#​A9D0F5:​6,​3 ​ |@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Rommel Melgaço Barbosa | @#​A9D0F5:​03/​2018| ​ @#​A9D0F5:​Documentação entregue. Bolsa atribuída |+|  @#A9D0F5:12 |@#A9D0F5: Diogo de Freitas Ribeiro | @#​A9D0F5:​6,​3 ​ |@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Rommel Melgaço Barbosa |  @#A9D0F5: 03/​2018| ​ @#​A9D0F5:​Documentação entregue. Bolsa atribuída | 
 +|  @#A9D0F5:13 |@#A9D0F5: Eduardo Faria de Souza |@#A9D0F5: |@#​A9D0F5: ​ CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Celso Gonçalves Camilo Jr. |  @#A9D0F5: 05/2018 |@#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída. |    
 +|  @#A9D0F5:14 |@#A9D0F5: José Adenaldo Santos Bittencourt Jr. | @#​A9D0F5: ​ |@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Anderson Soares da Silva |  @#A9D0F5: 06/​2018| ​ @#​A9D0F5:​Documentação entregue. Bolsa atribuída| ​  
  
  
Linha 27: Linha 30:
  
 ^  Classificação ^  Nome  ^   CV Normalizada ^  Prova inglês ^ Nota final ^ ^  Classificação ^  Nome  ^   CV Normalizada ^  Prova inglês ^ Nota final ^
-| 1 | Edwardes Amaro Galhardo|10,0 | 9,4| 9,98 | +| 1 | Elze Pinheiro Lima Neto |10,0 |9,8  ​|9,96 |  
-| 2 | Elze Pinheiro Lima Neto |10,0 |9,8  ​|9,96 | +| 2 | Edwardes Amaro Galhardo|10,0 | 9,4| 9,88 |
 | 3 | Bruno Brandão Soares Martins |7,7 | 8,6 | 7,9 | | 3 | Bruno Brandão Soares Martins |7,7 | 8,6 | 7,9 |
 | 4 | Markley da Silva Mendes| 7,6 | 8,7 | 7,8 | | 4 | Markley da Silva Mendes| 7,6 | 8,7 | 7,8 |
pos-graduacao/mestrado/wiki_do_mestrado/classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2018-1.1521811761.txt.gz · Última modificação: 2018/03/23 10:29 por marianarodrigues
Voltar ao topo
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0