——————-CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2017/2 ——————-
| Legenda |
|---|
| Contemplado |
| Aguardando |
| Candidato a bolsa da FAPEG |
| Impedido |
| Não está mais vinculado ao mestrado |
———————Alunos de 2017/2—————————-
| Classificação | Nome | Nota final | Tipo de Bolsa | Orientador | Início da Bolsa | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateus Machado Luna | 9,44 | CAPES/DS | Fabrízzio Alphonsus A. M. Nunes Soares | 08/2017 | Documentação entregue. Bolsa atribuída |
| 2 | Paulo Henrique de Souza Gomes | 7,49 | CAPES/DS | Deller James Ferreira | 08/2017 | Documentação entregue. Bolsa atribuída |
| 3 | Natália Rodrigues Junqueira | 7,05 | CAPES/DS | Sérgio Teixeira de Carvalho | 08/2017 | Documentação entregue. Bolsa atribuída |
| 4 | Ayrton Denner da Silva Amaral | 6,99 | CAPES/DS | Anderson da Silva Soares | 08/2017 | Documentação entregue. Bolsa atribuída |
| 5 | Flávia Pimenta Dourado França | 6,95 | CAPES/DS | Sérgio Teixeira de Carvalho | 08/2017 | Documentação entregue. Bolsa atribuída |
| 6 | Evando Natal Fernandes de Oliveira | 6,80 | CAPES/DS | Gustavo Teodoro Laureano | 08/2017 | Documentação entregue. Bolsa atribuída |
| 7 | Alexandre Morais de Carvalho Mota | 6,62 | CAPES/DS | Kleber Vieira Cardoso | ||
| 8 | Larissa Vasconcellos de Moraes | 6,60 | CAPES/DS | Anderson da Silva Soares | 12/2017 | Documentação entregue. Bolsa atribuída |
| 9 | Luca Gonçalves Prates Flores Iglesias | 6,31 | CAPES/DS | Ronaldo Martins da Costa | 02/2018 | Documentação entregue. Bolsa atribuída |
| 10 | Zanalis Alves Barbosa | 6,09 | CAPES/DS | Sand Luz Correa | ||
| 11 | Sidnei Alves Ferreira Junior | 6,07 | CAPES/DS | Vinicius da Cunha Martins Borges | 03/2018 | Documentação entregue. Bolsa atribuída |
| 12 | Welliton Sousa da Cunha | 6,02 | CAPES/DS | Deller James Ferreira |
—————————–RANKING 2017/2 COM PONTUAÇÕES ———————————
| Classificação | Nome | CV Normalizada | Prova inglês | Nota final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateus Machado Luna | 10,0 | 7,22 | 9,44 |
| 2 | Paulo Henrique de Souza Gomes | 7,06 | 9,22 | 7,49 |
| 3 | Natália Rodrigues Junqueira | 6,71 | 8,44 | 7,05 |
| 4 | Ayrton Denner da Silva Amaral | 6,35 | 9,56 | 6,99 |
| 5 | Flávia Pimenta Dourado França | 8,89 | 6,47 | 6,95 |
| 6 | Evando Natal Fernandes de Oliveira | 6,0 | 10,0 | 6,80 |
| 7 | Alexandre Morais de Carvalho Mota | 6,47 | 7,22 | 6,62 |
| 8 | Larissa Vasconcellos de Moraes | 6,0 | 9,0 | 6,60 |
| 9 | Luca Gonçalves Prates Flores Iglesias | 6,0 | 7,56 | 6,31 |
| 10 | Zanalis Alves Barbosa | 6,0 | 6,44 | 6,09 |
| 11 | Sidnei Alves Ferreira Junior | 6,0 | 6,33 | 6.07 |
| 12 | Welliton Sousa da Cunha | 6,0 | 6,11 | 6,02 |
———————–CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2017/2 ————————————————–
| A nota final (NF) de cada candidato será calculada com base na seguinte fórmula: |
|---|
| NF = 0,8*CV + 0,2*PI |
| onde CV = nota do currículo normalizada, PI = nota da prova de inglês realizada no processo seletivo |
Foi usada a mesma pontuação de currículo do processo seletivo