Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2017-2 [2017/12/13 15:32]
marianarodrigues
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2017-2 [2018/03/22 14:23] (atual)
marianarodrigues
Linha 9: Linha 9:
 ---------------------**Alunos de 2017/​2**---------------------------- ---------------------**Alunos de 2017/​2**----------------------------
 ^  Classificação ​  ​^ ​ Nome  ^  Nota final  ^   Tipo de Bolsa  ^ Orientador ^ Início da Bolsa ^ Observação ^ ^  Classificação ​  ​^ ​ Nome  ^  Nota final  ^   Tipo de Bolsa  ^ Orientador ^ Início da Bolsa ^ Observação ^
-|  @#A9D0F5:1 |   ​@#A9D0F5: Mateus Machado Luna| @#A9D0F5: 9,44| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Fabrízzio Alphonsus A. M. Nunes Soares |   ​@#​A9D0F5: ​ 08/​2017| ​ @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | +|  @#A9D0F5:1 |@#A9D0F5: Mateus Machado Luna| @#A9D0F5: 9,44| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Fabrízzio Alphonsus A. M. Nunes Soares |   ​@#​A9D0F5: ​ 08/​2017| ​ @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | 
-|  @#A9D0F5:2 |   ​@#A9D0F5: Paulo Henrique de Souza Gomes| @#A9D0F5: 7,49 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Deller James Ferreira |  @#​A9D0F5: ​ 08/​2017| ​ @#​A9D0F5:​Documentação entregue. Bolsa atribuída ​  | +|  @#A9D0F5:2 |@#A9D0F5: Paulo Henrique de Souza Gomes| @#A9D0F5: 7,49 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Deller James Ferreira |  @#​A9D0F5: ​ 08/​2017| ​ @#​A9D0F5:​Documentação entregue. Bolsa atribuída ​  | 
-|  @#A9D0F5:3 |   ​@#A9D0F5: Natália Rodrigues Junqueira| @#A9D0F5: 7,05 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Sérgio Teixeira de Carvalho| ​ @#A9D0F5: 08/2017 |   ​@#​A9D0F5:​ Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | +|  @#A9D0F5:3 |@#A9D0F5: Natália Rodrigues Junqueira| @#A9D0F5: 7,05 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Sérgio Teixeira de Carvalho| ​ @#A9D0F5: 08/2017 |   ​@#​A9D0F5:​ Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | 
-|  @#A9D0F5:4 |   ​@#A9D0F5: Ayrton Denner da Silva Amaral| @#A9D0F5: 6,99 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Anderson da Silva Soares |  @#A9D0F5: 08/2017 |  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | +|  @#A9D0F5:4 |@#A9D0F5: Ayrton Denner da Silva Amaral| @#A9D0F5: 6,99 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Anderson da Silva Soares |  @#A9D0F5: 08/2017 |  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | 
-|  @#A9D0F5:5 |   ​@#A9D0F5: Flávia Pimenta Dourado França| @#A9D0F5: 6,95 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Sérgio Teixeira de Carvalho |  @#​A9D0F5: ​ 08/​2017| ​ @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | +|  @#A9D0F5:5 |@#A9D0F5: Flávia Pimenta Dourado França| @#A9D0F5: 6,95 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Sérgio Teixeira de Carvalho |  @#​A9D0F5: ​ 08/​2017| ​ @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | 
-|  @#A9D0F5:6 |   ​@#A9D0F5: Evando Natal Fernandes de Oliveira| @#A9D0F5: 6,80  |@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Gustavo Teodoro Laureano| ​ @#A9D0F5: 08/2017 |  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | +|  @#A9D0F5:6 |@#A9D0F5: Evando Natal Fernandes de Oliveira| @#A9D0F5: 6,80  |@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Gustavo Teodoro Laureano| ​ @#A9D0F5: 08/2017 |  @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​ | 
-| @#FA5858:7 |@#FA5858: Alexandre Morais de Carvalho Mota| @#​FA5858:​6,​62 ​ |@#​FA5858:​CAPES/​DS ​ |@#​FA5858: ​ Kleber Vieira Cardoso |  @#FA5858: | @#FA5858: | +|  @#FA5858:7 |@#FA5858: Alexandre Morais de Carvalho Mota| @#​FA5858:​6,​62 ​ |@#​FA5858:​CAPES/​DS ​ |@#​FA5858: ​ Kleber Vieira Cardoso |  @#FA5858: | @#FA5858: | 
-| @#A9D0F5:8 | @#A9D0F5: Larissa Vasconcellos de Moraes|@#​A9D0F5:​ 6,60 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Anderson da Silva Soares | @#​A9D0F5: ​ 12/​2017| ​ @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​  | +|  @#A9D0F5:8 |@#A9D0F5: Larissa Vasconcellos de Moraes|@#​A9D0F5:​ 6,60 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ | @#A9D0F5: Anderson da Silva Soares |  @#​A9D0F5: ​ 12/​2017| ​ @#A9D0F5: Documentação entregue. Bolsa atribuída ​  | 
-| @#FFFFFF:9 | @#FFFFFF: Luca Gonçalves Prates Flores Iglesias | @#FFFFFF: 6,31 |@#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Ronaldo Martins da Costa |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF: | +|  @#A9D0F5:9 |@#A9D0F5: Luca Gonçalves Prates Flores Iglesias | @#A9D0F5:6,31 | @#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Ronaldo Martins da Costa |  @#A9D0F5: 02/​2018 ​|  @#A9D0F5:  ​Documentação entregue. Bolsa atribuída ​| 
-| @#FFFFFF:10| @#FFFFFF: Zanalis Alves Barbosa | @#FFFFFF: 6,09 |@#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Sand Luz Correa |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF: | +|  @#FA5858: 10 |@#FA5858: Zanalis Alves Barbosa | @#FA5858:6,09 |@#FA5858:  CAPES/​DS ​ |@#FA5858: Sand Luz Correa | @#FA5858: |@#FA5858:  |   ​ 
-| @#FFFFFF:11| @#FFFFFF: Sidnei Alves Ferreira Junior | @#FFFFFF: 6,07 |@#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Vinicius da Cunha Martins Borges |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF: | +| @#A9D0F5:11 | @#A9D0F5: Sidnei Alves Ferreira Junior | @#A9D0F5: 6,07 |@#A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Vinicius da Cunha Martins Borges |@#A9D0F5: 03/2018|  @#A9D0F5:Documentação entregue. Bolsa atribuída ​| 
-| @#FFFFFF:12| @#FFFFFF: Welliton Sousa da Cunha | @#FFFFFF: 6,02 |@#FFFFFF:​CAPES/​DS ​ | @#FFFFFF: Deller James Ferreira |  @#FFFFFF: |  @#FFFFFF: |+|  @#FA5858:12 | @#FA5858: Welliton Sousa da Cunha |@#FA5858: 6,02 | @#FA5858: CAPES/​DS ​ | @#FA5858: Deller James Ferreira |  @#FA5858: | @#FA5858:  |
  
  
pos-graduacao/mestrado/wiki_do_mestrado/classificacao-e-atribuicao-de-bolsas-2017-2.1513186359.txt.gz · Última modificação: 2017/12/13 15:32 por marianarodrigues
Voltar ao topo
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0