Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:bolsas-2016-1 [2016/03/15 13:14]
marianarodrigues
pos-graduacao:mestrado:wiki_do_mestrado:bolsas-2016-1 [2017/01/06 10:52] (atual)
Mirian
Linha 12: Linha 12:
 |  @#​A9D0F5:​22| ​ @#​A9D0F5:​Jailton Alkimin Louzada |@#​A9D0F5:​8,​17 | @#A9D0F5: CAPES/DS |@#A9D0F5: Celso Camilo | @#A9D0F5: 03/2016 |@#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída| |  @#​A9D0F5:​22| ​ @#​A9D0F5:​Jailton Alkimin Louzada |@#​A9D0F5:​8,​17 | @#A9D0F5: CAPES/DS |@#A9D0F5: Celso Camilo | @#A9D0F5: 03/2016 |@#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída|
 |  @#​A9D0F5:​23| ​ @#​A9D0F5:​Nattane Luíza da Costa|@#​A9D0F5:​8,​11 | @#A9D0F5: CAPES/DS |@#A9D0F5: Rommel Melgaço | @#A9D0F5: 03/2016 |@#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída | |  @#​A9D0F5:​23| ​ @#​A9D0F5:​Nattane Luíza da Costa|@#​A9D0F5:​8,​11 | @#A9D0F5: CAPES/DS |@#A9D0F5: Rommel Melgaço | @#A9D0F5: 03/2016 |@#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída |
-|  @#FFFFFF:24|  @#FFFFFF:Ludmila Irineu Toledo |@#FFFFFF:​8,​04| ​ @#FFFFFF: CAPES/DS |@#FFFFFF: Cássio Leonardo | @#FFFFFF: 03/2016| @#FFFFFF: Aluna contactada, aguardando entrega de documentação|+|  @#A9D0F5:24|  @#A9D0F5:Ludmila Irineu Toledo |@#A9D0F5:8,04| @#A9D0F5: CAPES/DS |@#A9D0F5: Cássio Leonardo | @#A9D0F5: 03/2016| @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída|
 |  @#​BDBDBD:​25| ​ @#​BDBDBD:​Cleiton Paiva Aquino |@#​BDBDBD:​7,​82 | @#BDBDBD: Leandro Luís |@#BDBDBD: | @#BDBDBD: |@#BDBDBD: Aluno contactado, mas não tem mais interesse na bolsa | |  @#​BDBDBD:​25| ​ @#​BDBDBD:​Cleiton Paiva Aquino |@#​BDBDBD:​7,​82 | @#BDBDBD: Leandro Luís |@#BDBDBD: | @#BDBDBD: |@#BDBDBD: Aluno contactado, mas não tem mais interesse na bolsa |
 +|  @#​A9D0F5:​30| ​ @#​A9D0F5:​Áurea Valéria Pereira da Silva |@#A9D0F5: 7,27 |  @#A9D0F5: CAPES/DS| @#A9D0F5: Plínio da Sá Leitão Júnior |@#​A9D0F5:​07/​2016| @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída|
  
- +---------------------**Alunos de 2016/1**----------------------------
----------------------**Alunos de 2016**----------------------------+
 ^  Classificação ​  ​^ ​ Nome  ^  Nota final  ^   Tipo de Bolsa  ^ Orientador ^ Início da Bolsa ^ Observação ^ ^  Classificação ​  ​^ ​ Nome  ^  Nota final  ^   Tipo de Bolsa  ^ Orientador ^ Início da Bolsa ^ Observação ^
 | @#A9D0F5:1 |  @#​A9D0F5:​Juliana Paula Felix |@#​A9D0F5:​29,​20 ​ |@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Márcia Cappelle ​ | @#A9D0F5: 03/2016| @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída | | @#A9D0F5:1 |  @#​A9D0F5:​Juliana Paula Felix |@#​A9D0F5:​29,​20 ​ |@#​A9D0F5:​CAPES/​DS ​ |@#A9D0F5: Márcia Cappelle ​ | @#A9D0F5: 03/2016| @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída |
Linha 22: Linha 22:
 |  @#A9D0F5:3 |  @#A9D0F5: Hugo de Almeida Ribeiro |@#A9D0F5: 25,37 | @#A9D0F5: CAPES/DS | @#A9D0F5: Sérgio Teixeira|@#​A9D0F5:​ 03/2016| @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída| |  @#A9D0F5:3 |  @#A9D0F5: Hugo de Almeida Ribeiro |@#A9D0F5: 25,37 | @#A9D0F5: CAPES/DS | @#A9D0F5: Sérgio Teixeira|@#​A9D0F5:​ 03/2016| @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída|
 | @#A9D0F5:4 |  @#A9D0F5: Bruno Soares da Silva |@#A9D0F5: 25,18 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS | @#A9D0F5: Kleber Vieira| @#A9D0F5: 03/2016| @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída| | @#A9D0F5:4 |  @#A9D0F5: Bruno Soares da Silva |@#A9D0F5: 25,18 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS | @#A9D0F5: Kleber Vieira| @#A9D0F5: 03/2016| @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída|
-|  @#A9D0F5: 5 |  @#A9D0F5: Lincoln Cardoso de Faria |@#A9D0F5: 23,99 | @#A9D0F5: CAPES/DS | @#A9D0F5: Vinicius da Cunha | @#A9D0F5: 03/2016| @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída ​|+|  @#FA5858: 5 |  @#FA5858: Lincoln Cardoso de Faria |@#FA5858: 23,99 | @#FA5858: CAPES/DS | @#FA5858: Vinicius da Cunha | @#FA5858: 03/2016| @#FA5858: Aluno desligado ​|
 |  @#A9D0F5:6 |  @#A9D0F5: Welton Cardoso do Carmo |@#A9D0F5: 23,81| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS| @#A9D0F5: Humberto Longo | @#A9D0F5: 03/2016 | @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída| ​ |  @#A9D0F5:6 |  @#A9D0F5: Welton Cardoso do Carmo |@#A9D0F5: 23,81| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS| @#A9D0F5: Humberto Longo | @#A9D0F5: 03/2016 | @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída| ​
 |  @#BDBDBD:7 |  @#BDBDBD: Mayke Ferreira Arruda |@#BDBDBD: 22,36 | @#​BDBDBD:​CAPES/​DS| @#BDBDBD: Renato Bulcão| @#BDBDBD: | @#BDBDBD: Aluno não pode receber bolsa|  ​ |  @#BDBDBD:7 |  @#BDBDBD: Mayke Ferreira Arruda |@#BDBDBD: 22,36 | @#​BDBDBD:​CAPES/​DS| @#BDBDBD: Renato Bulcão| @#BDBDBD: | @#BDBDBD: Aluno não pode receber bolsa|  ​
-|  @#A9D0F5:8 |  @#A9D0F5: Tadeu Augusto Araújo Borges |@#A9D0F5: 22,00| @#A9D0F5:CAPES/DS| @#A9D0F5:João Carlos| @#A9D0F5: 03/2016| @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída ​ ​| ​+|  @#FA5858:8 |  @#FA5858: Tadeu Augusto Araújo Borges |@#FA5858: 22,00| @#FA5858:CAPES/DS| @#FA5858:João Carlos| @#FA5858: 03/2016| @#FA5858: Aluno desligado ​ ​| ​
 |  @#A9D0F5: 9 |  @#A9D0F5: Vinícius Araújo Santos ​ | @#A9D0F5: 21,90| @#A9D0F5: CAPES/DS| @#A9D0F5: Gustavo Teodoro| @#A9D0F5: 03/2016 | @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída | |  @#A9D0F5: 9 |  @#A9D0F5: Vinícius Araújo Santos ​ | @#A9D0F5: 21,90| @#A9D0F5: CAPES/DS| @#A9D0F5: Gustavo Teodoro| @#A9D0F5: 03/2016 | @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída |
 |  @#A9D0F5:10 |  @#A9D0F5: Marcelo Rodrigues Fortes |@#A9D0F5: 21,54| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS| @#A9D0F5: Fábio Moreira | @#​A9D0F5:​03/​2016 | @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída| ​ |  @#A9D0F5:10 |  @#A9D0F5: Marcelo Rodrigues Fortes |@#A9D0F5: 21,54| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS| @#A9D0F5: Fábio Moreira | @#​A9D0F5:​03/​2016 | @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída| ​
-|  @#FFFFFF:11 |  @#FFFFFF: Phelipe Alves de Souza  |@#FFFFFF: 20,19 | @#FFFFFF:CAPES/DS| @#FFFFFF: Kleber Vieira | @#FFFFFF: 03/2016| @#FFFFFF: Aluno contactado, aguardando entrega de documentação| +|  @#A9D0F5:11 |  @#A9D0F5: Phelipe Alves de Souza  |@#A9D0F5: 20,19 | @#A9D0F5:CAPES/DS| @#A9D0F5: Kleber Vieira | @#A9D0F5: 03/2016| @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída| 
-|  @#FFFFFF:12 |  @#FFFFFF: Cleyton Rafael Gomes Silva |@#FFFFFF: 20,07| @#FFFFFF:CAPES/DS| @#FFFFFF: Ronaldo Martins| @#FFFFFF: 03/2016 | @#FFFFFF: Aluno contactado, aguardando entrega de documentação ​| +|  @#A9D0F5:12 |  @#A9D0F5: Cleyton Rafael Gomes Silva | @#A9D0F5: 20,07| @#A9D0F5:CAPES/DS| @#A9D0F5: Ronaldo Martins| @#A9D0F5: 03/2016 | @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída ​| 
-|  @#FFFFFF:13 |  @#FFFFFF: Dyego de Oliveira Almeida|@#FFFFFF: 19,84| @#FFFFFF:CAPES/DS| @#FFFFFF: Leandro Luís| @#FFFFFF: | @#FFFFFF: | +|  @#A9D0F5:13 |  @#A9D0F5: Dyego de Oliveira Almeida|@#A9D0F5: 19,84| @#A9D0F5:CAPES/DS| @#A9D0F5: Leandro Luís| @#A9D0F5: 07/2016| @#A9D0F5:Documentação entregue, bolsa atribuída ​| 
-|  @#FFFFFF:14 |  @#FFFFFF: Henrique Valle Lima |@#FFFFFF: 19,74| @#FFFFFF:CAPES/DS| @#FFFFFF: Kleber Vieira| @#FFFFFF: | @#FFFFFF: | +|  @#A9D0F5:14 |  @#A9D0F5: Henrique Valle Lima |@#A9D0F5: 19,74| @#A9D0F5:CAPES/DS| @#A9D0F5: Kleber Vieira| @#A9D0F5:08/2016| @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída ​| 
-|  @#FFFFFF:15 |  @#FFFFFF: Priscila Marques Kai |@#FFFFFF: 19,38| @#FFFFFF:CAPES/DS| @#FFFFFF: Leandro Luís | @#FFFFFF: | @#FFFFFF: | +|  @#A9D0F5:15 |  @#A9D0F5: Priscila Marques Kai |@#A9D0F5: 19,38| @#A9D0F5:CAPES/DS| @#A9D0F5: Leandro Luís | @#A9D0F5: 08/2016| @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída ​| 
-|  @#FFFFFF:16 |  @#FFFFFF: Renato Gomes Borges ​Junior |@#FFFFFF: 18,40| @#FFFFFF:CAPES/DS| @#FFFFFF: Rogerio Lopes | @#FFFFFF: | @#FFFFFF: | +|  @#A9D0F5:16|  @#A9D0F5: Diego Junior ​do Carmo Oliveira  ​|@#A9D0F5: 19,00| @#A9D0F5:​CAPES/​DS|@#​A9D0F5: Leonardo Andrade ​| @#A9D0F5:09/​2016 ​| @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída| 
-|  @#FFFFFF:17|  @#FFFFFF: Diego Junior ​do Carmo Oliveira  ​|@#FFFFFF: 18,40| @#FFFFFF:CAPES/DS| @#FFFFFF: Leonardo Andrade ​| @#FFFFFF: | @#FFFFFF: | +|  @#A9D0F5:17 |  @#A9D0F5: Renato Gomes Borges ​Junior |@#A9D0F5: 18,40| @#A9D0F5:CAPES/DS| @#A9D0F5: Rogerio Lopes | @#A9D0F5:12/​2016 ​| @#A9D0F5:Documentação entregue, bolsa atribuída ​| 
-|  @#FFFFFF:18 |  @#FFFFFF: Jean Pierre Borges de Sousa |@#FFFFFF: 16,98| @#FFFFFF:CAPES/DS| @#FFFFFF: Rommel Melgaço | @#FFFFFF: | @#FFFFFF: | +|  @#FA5858:18 |  @#FA5858: Jean Pierre Borges de Sousa |@#FA5858: 16,98| @#FA5858:CAPES/DS| @#FA5858: Rommel Melgaço | @#FA5858: | @#FA5858: | 
-|  @#FFFFFF:19 |  @#FFFFFF: Raquel Gaspar Ferraz |@#FFFFFF: 16,07| @#FFFFFF:CAPES/DS| @#FFFFFF: sem orientador atribuído | @#FFFFFF: | @#FFFFFF: | +|  @#FA5858:19 |  @#FA5858: Raquel Gaspar Ferraz | @#FA5858: 16,07| @#FA5858:CAPES/DS| @#FA5858: sem orientador atribuído | @#FA5858: | @#FA5858: |
- +
  
 +---------------------**Alunos de 2016/​2**----------------------------
  
 +^  Classificação ​  ​^ ​ Nome  ^  Nota final  ^   Tipo de Bolsa  ^ Orientador ^ Início da Bolsa ^ Observação ^
 +|  @#A9D0F5:20 |  @#A9D0F5: Luma Wanderley de Souza Alencar |@#A9D0F5: 27,66| @#​A9D0F5:​CAPES/​DS| @#A9D0F5: Sergio Teixeira de Carvalho | @#​A9D0F5:​12/​2016 | @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída |
 +|  @#​A9D0F5:​21| ​ @#A9D0F5: Diogo Machado de Freitas |@#A9D0F5: 24,70 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS| @#A9D0F5: Plínio de Sá Leitão Júnior | @#​A9D0F5:​01/​2017 | @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída |
 +|  @#A9D0F5:22 |  @#A9D0F5: Mayke Ferreira Arruda |@#A9D0F5: 22,49 | @#​A9D0F5:​CAPES/​DS| @#A9D0F5: Renato de Freitas Bulcão Neto | @#​A9D0F5:​01/​2017 | @#A9D0F5: Documentação entregue, bolsa atribuída |
 +|  @#FA5858:23 |  @#FA5858: Ramyres Pereira Aquino |@#FA5858: 21,88| @#​FA5858:​CAPES/​DS| @#FA5858: Renato de Freitas Bulcão Neto | @#FA5858: | @#FA5858: |
 +|  @#FFFFFF:24 |  @#FFFFFF: Pablo de Souza Melo |@#FFFFFF: 17,46| @#​FFFFFF:​CAPES/​DS| @#FFFFFF: Fernando Marques Federson | @#FFFFFF: | @#FFFFFF: |
  
 +Obs.: Pela norma de concessão de bolsas vigente os alunos mais antigos têm prioridade na atribuição das bolsas.
  
 -----------------------------**RANKING 2016/1 COM PONTUAÇÕES** --------------------------------- -----------------------------**RANKING 2016/1 COM PONTUAÇÕES** ---------------------------------
Linha 73: Linha 79:
  
  
------------------------**CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2016/1** --------------------------------------+-----------------------**CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2016/1** -------------------------------------------------- 
 + 
 + 
 +* {{:​pos-graduacao:​mestrado:​wiki_do_mestrado:​16031600.pdf| Ata da reunião da Comissão de Bolsas}} (04/​03/​2016)
  
 |E - Curso lato ou stricto sensu: atribuído 1 se o candidato tiver concluído curso latu sensu ou stricto sensu em Ciência da Computação ou em áreas afins. Caso contrário, é atribuído 0. | |E - Curso lato ou stricto sensu: atribuído 1 se o candidato tiver concluído curso latu sensu ou stricto sensu em Ciência da Computação ou em áreas afins. Caso contrário, é atribuído 0. |
pos-graduacao/mestrado/wiki_do_mestrado/bolsas-2016-1.1458058462.txt.gz · Última modificação: 2016/03/15 13:14 por marianarodrigues
Voltar ao topo
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0