Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pos-graduacao:mestrado:calendario-2017 [2017/04/20 12:39]
marianarodrigues
pos-graduacao:mestrado:calendario-2017 [2017/12/15 13:23] (atual)
marianarodrigues
Linha 22: Linha 22:
 | 18 | Prazo final para realizar **qualificação** dos alunos que ingressaram em **2016-1 que NÃO aderiram à nova Resolução CEPEC 1403** | 03/08/2017 | | 18 | Prazo final para realizar **qualificação** dos alunos que ingressaram em **2016-1 que NÃO aderiram à nova Resolução CEPEC 1403** | 03/08/2017 |
 | 19 | Término das aulas do primeiro semestre | 14/07/2017 | | 19 | Término das aulas do primeiro semestre | 14/07/2017 |
-| 20 | Prazo final para entrega de notas e frequências de **2017-1** | 21/07/2016|+| 20 | Prazo final para entrega de notas e frequências de **2017-1** | 21/07/2017|
 | 21 | Reuniões da CPG | 2ª quarta-feira de cada mês | | 21 | Reuniões da CPG | 2ª quarta-feira de cada mês |
 | 22 | Entrega da versão final da dissertação (via digital) | até 45 dias após a defesa | | 22 | Entrega da versão final da dissertação (via digital) | até 45 dias após a defesa |
Linha 31: Linha 31:
 | 01 | Período de matrícula de alunos regulares | 27 e 28/07/2017 | | 01 | Período de matrícula de alunos regulares | 27 e 28/07/2017 |
 | 02 | Período de validação das matrículas feitas pelo SIGERA pelos orientadores | 27 e 31/07/2017 | | 02 | Período de validação das matrículas feitas pelo SIGERA pelos orientadores | 27 e 31/07/2017 |
-| 03 | Período de inscrições de alunos especiais | 03 e 04/08/2017 |+| 03 | Período de inscrições de alunos especiais | 07 e 08/08/2017 |
 | 04 | Divulgação do resultado da seleção de alunos especiais | 11/​08/​2017 ​ | | 04 | Divulgação do resultado da seleção de alunos especiais | 11/​08/​2017 ​ |
 | 05 | Início das aulas | 14/08/2017 | | 05 | Início das aulas | 14/08/2017 |
Linha 42: Linha 42:
 | 12 | Prazo final para realizar **qualificação** dos alunos que ingressaram em **2016-2** | 06/12/2017 | | 12 | Prazo final para realizar **qualificação** dos alunos que ingressaram em **2016-2** | 06/12/2017 |
 | 13 | Entrega do relatório de atividades do estágio docência |13 e 14/​12/​2017 ​ | | 13 | Entrega do relatório de atividades do estágio docência |13 e 14/​12/​2017 ​ |
-| 14 | Término das aulas do segundo semestre | 14/12/2017 | +| 14 | Envio do relatório de atividades para acompanhamento discente no SIGERA | 13 a 15/12/2017 | 
-| 15 | Prazo final para entrega de notas e frequências de **2017-2** |21/12/2017 | +| 15 | Término das aulas do segundo semestre | 14/12/2017 | 
-| 16 | Prazo final para protocolar pedido de prorrogação de prazo para depósito de dissertação para alunos que ingressaram em **2016/1** | 02/01/2018 | +| 16 | Prazo final para entrega de notas e frequências de **2017-2** |21/12/2017 | 
-| 17 | Prazo limite para depósito da dissertação para **alunos que ingressaram em 2016/​1**| ​02/03/2018 | +| 17 | Prazo final para protocolar pedido de prorrogação de prazo para depósito de dissertação para alunos que ingressaram em **2016/1** | 02/01/2018 | 
-| 18 | Reuniões da CPG | 2ª quarta-feira de cada mês | +| 18 | Prazo limite para depósito da dissertação para **alunos que ingressaram em 2016/​1**| ​04/04/2018 | 
-| 19 | Entrega definitiva da dissertação (via digital) | até 45 dias após a defesa |+| 19 | Reuniões da CPG | 2ª quarta-feira de cada mês | 
 +| 20 | Entrega definitiva da dissertação (via digital) | até 45 dias após a defesa |
  
 |**As datas podem ser modificadas conforme alteração do Calendário da UFG** | |**As datas podem ser modificadas conforme alteração do Calendário da UFG** |
  
pos-graduacao/mestrado/calendario-2017.1492702776.txt.gz · Última modificação: 2017/04/20 12:39 por marianarodrigues
Voltar ao topo
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0