| segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:40 | IA | TG, TCG | TG, | ||
| 10:00-11:40 | TSC, IA | ES | TG, TSC, TCG, ES | TG, | |
| 14:00-15:40 | PL, PP | SEM | |||
| 16:00-17:40 | PL, PP | ||||
| 18:50-20:20 | RI | RI |
| Sigla | Disciplina | Docente | Sala |
|---|---|---|---|
| SEM | Seminários I | Cassio | 151 |
| ES | Engenharia de Software | Renato | 257 |
| PL | Programação Linear | Leizer | 151 |
| IA | Inteligência Artificial | Cedric | 257 |
| RI | Recuperação da Informação | Thierson | 257 |
| TCG | Tópicos em Computação Gráfica | Ronaldo Costa | 150 |
| PP | Programação Paralela | Wellington | 257 |
| TSC | Tópicos em Sistemas de Computação | Kleber | 151 |
| TG | Teoria dos Grafos | Marcelo (UFMS) | 150 |
Observações