Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pos-graduacao:doutorado:calendario-2019-doutorado [2019/01/07 12:59]
marianarodrigues
pos-graduacao:doutorado:calendario-2019-doutorado [2019/02/20 12:23] (atual)
marianarodrigues
Linha 16: Linha 16:
 | 12 | Período de ajuste de disciplinas (cancelamento e inclusão) |25/03 a 08/04/2019 | | 12 | Período de ajuste de disciplinas (cancelamento e inclusão) |25/03 a 08/04/2019 |
 | 13 | Aula de boas-vindas | A DEFINIR | | 13 | Aula de boas-vindas | A DEFINIR |
-| 14 | Entrega do requerimento de estágio docência **(obrigatório para bolsistas)** | 22 e 23/04/2019 | +| 14 | Entrega do requerimento de estágio-docência **(obrigatório para bolsistas)** | 22 e 23/04/2019 | 
-| 15 | Entrega do relatório de atividades do estágio docência | 11 e 12/07/2019 | +| 15 | Prazo final para protocolar pedido de **qualificação** dos alunos que ingressaram em **2017-2** | 28/​06/​2019| 
-| 16 | Término das aulas do primeiro semestre | 18/07/2019 | +| 16 | Entrega do relatório de atividades do estágio-docência | 11 e 12/07/2019 | 
-| 17 | Prazo final para entrega de notas e frequências de **2018-1** |26/07/2019 | +| 17 | Término das aulas do primeiro semestre | 18/07/2019 | 
-| 18 | Entrega definitiva da tese (via digital) | até 45 dias após a defesa |+| 18 | Prazo final para entrega de notas e frequências de **2018-1** |26/07/2019 | 
 +| 19 | Entrega definitiva da tese (via digital) | até 45 dias após a defesa |
  
 |**As datas podem ser modificadas conforme alteração do Calendário da UFG** | |**As datas podem ser modificadas conforme alteração do Calendário da UFG** |
Linha 26: Linha 27:
 ^ Ordem ^ Atividades - 2o. semestre ^ Datas ^ ^ Ordem ^ Atividades - 2o. semestre ^ Datas ^
 | 01 | Divulgação do Edital de Seleção de Alunos Especiais 2019/2 | 22/07/2019| | 01 | Divulgação do Edital de Seleção de Alunos Especiais 2019/2 | 22/07/2019|
-| 02 | Período de matrícula de alunos regulares | 29 a 31/07/2019 | +| 02 | Prazo final para realizar **qualificação** dos alunos que ingressaram em **2017-2** |28/07/2019 | 
-| 03 | Período de inscrições de alunos especiais | 05 a 07/08/2019 | +| 03 | Período de matrícula de alunos regulares | 29 a 31/07/2019 | 
-| 04 | Divulgação do resultado da seleção de alunos especiais | 19/08/2019 | +| 04 | Período de inscrições de alunos especiais | 05 a 07/08/2019 | 
-| 05 | Início das aulas |26/08/2019 | +| 05 | Divulgação do resultado da seleção de alunos especiais | 19/08/2019 | 
-| 06 | Período de ajustes de disciplinas (cancelamento ou inclusão) |26/08 a 09/​09/​2019| +| 06 | Início das aulas |26/08/2019 | 
-| 07 | Entrega do requerimento de estágio-docência | 23 e 24/​09/​2019 ​ | +| 07 | Período de ajustes de disciplinas (cancelamento ou inclusão) |26/08 a 09/​09/​2019| 
-| 08 | Entrega do relatório de atividades do estágio docência | 12 e 13/12/2019 | +| 08 | Entrega do requerimento de estágio-docência | 23 e 24/​09/​2019 ​ | 
-| 09 | Término das aulas do segundo semestre | 20/12/2019 | +| 09 | Entrega do relatório de atividades do estágio-docência | 12 e 13/12/2019 | 
-| 10 | Prazo final para entrega de notas e frequências de **2018-2** | 25/01/2020 | +| 10 | Término das aulas do segundo semestre | 20/12/2019 | 
-| 11 | Entrega definitiva da tese (via digital) | até 45 dias após a defesa |+| 11 | Prazo final para entrega de notas e frequências de **2018-2** | 25/01/2020 | 
 +| 12 | Entrega definitiva da tese (via digital) | até 45 dias após a defesa |
  
 |**As datas podem ser modificadas conforme alteração do Calendário da UFG** | |**As datas podem ser modificadas conforme alteração do Calendário da UFG** |
pos-graduacao/doutorado/calendario-2019-doutorado.1546873192.txt.gz · Última modificação: 2019/01/07 12:59 por marianarodrigues
Voltar ao topo
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0