——————CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2022/1 ——————-
| Legenda |
|---|
| Candidato a bolsa CAPES/DS |
| Aguardando |
| Candidato a bolsa da FAPEG |
| Candidato a bolsa do CEIA |
| Impedido |
| Não está mais vinculado ao mestrado |
———————Alunos de mestrado que solicitaram bolsa em 2022—————————-
| Classificação | Nome | Nota final | Tipo de Bolsa | Orientador | Início da Bolsa | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Matheus Faria de Almeida | 9,83 | CAPES/DS | Kleber Cardoso | 04/2022 | Contemplado |
| 2 | Rafael de Castro Silva | 8,14 | CAPES/DS | Wellington Martins | 04/2022 | Contemplado |
| 3 | Lucas Simões Passos | 8,07 | CAPES/DS | Gustavo Laureano | Convocado, optou pela bolsa do CEIA | |
| 4 | Thiago Henrique de Oliveira | 8,04 | CAPES/DS | Gustavo Laureano | 04/2022 | Convocado, optou pela bolsa FUNAPE |
| 5 | Andrey Silva Ribeiro | 7,48 | CAPES/DS | Thierson Rosa | 04/2022 | Contemplado |
| 6 | Cinara Gomes de Melo Carneiro | 6,66 | CAPES/DS | Renato Bulcão | 04/2022 | Contemplada |
———————Alunos de doutorado que solicitaram bolsa em 2022—————————-
| Classificação | Nome | Nota final | Tipo de Bolsa | Orientador | Início da Bolsa | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Henrique Rorato Souza | 9,97 | CAPES/DS | Sérgio Carvalho | 04/2022 | Contemplado |
| 2 | Robson Medrado de Oliveira | 9,4 | CAPES/DS | Hebert Coelho | 04/2022 | Contemplado |
| 3 | Mariana Crisóstomo Martins | 8,93 | CAPES/DS | Renato Bulcão | 04/2022 | Contemplada |
———————–CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 2022/1 ————————————————–
Foi usada a mesma pontuação do processo seletivo, não foi aplicada a normalização das notas por linha de pesquisa